Pol
Espargaró
Ficha de Pol Espargaró

- Dorsal
- 44
- Equipo
- Red Bull KTM Tech3
- Moto
- KTM
- Categoría
- MotoGP
- Nacionalidad
- España
- Lugar de nacimiento
- Granollers
- Edad
- 35 años
- Debut en el Mundial
- 2006, 125cc
Campeón del mundo: Moto2 2013.
Espargaró en 2026
- en el Mundial de MotoGP
- 25.º
- puntos
- 5
- victorias
- 0
- podios
- 0
- victorias al sprint
- 0
Gran premio a gran premio en 2026
| GP | Carrera | Sprint |
|---|---|---|
| GP de Gran Bretaña | 13.º | 18.º |
| GP de Aragón | 16.º | 17.º |
| GP de San Marino | 14.º | 16.º |
| GP de Austria | 16.º | 14.º |
Últimas noticias de Pol Espargaró
Palmarés de Pol Espargaró
302 grandes premios, 15 victorias, 52 podios y 20 poles en el Mundial.
| Año | Categoría | Moto | Pos. | Pts | Vict. | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MotoGP | KTM | 25.º | 5 | |||
| 2025 | MotoGP | KTM | 22.º | 29 | |||
| 2024 | MotoGP | KTM | 23.º | 12 | |||
| 2023 | MotoGP | KTM | 23.º | 15 | |||
| 2022 | MotoGP | Honda | 16.º | 56 | 1 | ||
| 2021 | MotoGP | Honda | 12.º | 100 | 1 | 1 | |
| 2020 | MotoGP | KTM | 5.º | 135 | 5 | 2 | |
| 2019 | MotoGP | KTM | 11.º | 100 | |||
| 2018 | MotoGP | KTM | 14.º | 51 | 1 | ||
| 2017 | MotoGP | KTM | 17.º | 55 | |||
| 2016 | MotoGP | Yamaha | 8.º | 134 | |||
| 2015 | MotoGP | Yamaha | 9.º | 114 | |||
| 2014 | MotoGP | Yamaha | 6.º | 136 | |||
| 2013 | Moto2 | Kalex | 1.º | 265 | 6 | 10 | 6 |
| 2012 | Moto2 | Kalex | 2.º | 269 | 4 | 11 | 8 |
| 2011 | Moto2 | FTR | 13.º | 75 | 2 | ||
| 2010 | 125cc | Derbi | 3.º | 281 | 3 | 12 | |
| 2009 | 125cc | Derbi | 4.º | 174,5 | 2 | 5 | 1 |
| 2008 | 125cc | Derbi | 9.º | 124 | 3 | 2 | |
| 2007 | 125cc | Aprilia | 9.º | 110 | 1 | ||
| 2006 | 125cc | Derbi | 20.º | 19 |
