Clasificación del Mundial de F1 2026: pilotos
| Pos. | Piloto | Dif. | Vict. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 9 | 390 | |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | −111 | 3 | 279 |
| 3 | George RussellMercedes | −128 | 3 | 262 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | −129 | 1 | 261 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | −141 | 1 | 249 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | −144 | 3 | 246 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | −238 | 152 | |
| 8 | Isack HadjarRed Bull | −268 | 122 | |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | −301 | 89 | |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | −348 | 42 | |
| 11 | Arvid LindbladRB F1 Team | −352 | 38 | |
| 12 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | −363 | 27 | |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | −367 | 23 | |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | −376 | 14 | |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | −376 | 14 | |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | −383 | 7 | |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | −383 | 7 | |
| 18 | Carlos SainzWilliams | −383 | 7 | |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | −385 | 5 | |
| 20 | Yuki TsunodaRB F1 Team | −389 | 1 | |
| 21 | Ryo HirakawaHaas F1 Team | −389 | 1 | |
| 22 | Lance StrollAston Martin | −390 | 0 | |
| 23 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | −390 | 0 | |
| 24 | Sergio PérezCadillac F1 Team | −390 | 0 | |
| 25 | Rafael CamaraHaas F1 Team | −390 | 0 |
La lucha por el título
Andrea Kimi Antonelli ya es campeón del mundo de F1 2026: le saca 111 puntos a Max Verstappen y solo quedan 75 en juego.