GP de Austria 2026
MotoGP · 18-20 de septiembre de 2026 · Red Bull Ring - Spielberg, Spielberg · ronda 15 de 22
Resultados del GP de Austria
MotoGP: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 42:16.996 | 25 |
| 2 | Jorge MartínAprilia Racing | +1.017 | 20 |
| 3 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +1.209 | 16 |
| 4 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.139 | 13 |
| 5 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +7.339 | 11 |
| 6 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +8.720 | 10 |
| 7 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +9.686 | 9 |
| 8 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +12.365 | 8 |
| 9 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.869 | 7 |
| 10 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +16.266 | 6 |
| 11 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +16.640 | 5 |
| 12 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +20.940 | 4 |
| 13 | Takaaki NakagamiHonda HRC Castrol | +21.032 | 3 |
| 14 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +22.391 | 2 |
| 15 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +24.949 | 1 |
| 16 | Pol EspargaróRed Bull KTM Tech3 | +25.148 | |
| 17 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.140 | |
| 18 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.200 | |
| 19 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +34.413 | |
| 20 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +46.724 | |
| 21 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +67.530 | |
| Ab. | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +16 v. |
MotoGP: sprint
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge MartínAprilia Racing | 20:57.387 | 12 |
| 2 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +1.026 | 9 |
| 3 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +1.675 | 7 |
| 4 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.495 | 6 |
| 5 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +4.447 | 5 |
| 6 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +5.142 | 4 |
| 7 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +5.895 | 3 |
| 8 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +6.810 | 2 |
| 9 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +7.233 | 1 |
| 10 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.228 | |
| 11 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +11.580 | |
| 12 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.050 | |
| 13 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +15.076 | |
| 14 | Pol EspargaróRed Bull KTM Tech3 | +18.373 | |
| 15 | Takaaki NakagamiHonda HRC Castrol | +19.201 | |
| 16 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +20.503 | |
| 17 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +20.964 | |
| 18 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.054 | |
| 19 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +22.646 | |
| 20 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +26.053 | |
| Ab. | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +1 v. | |
| Ab. | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +4 v. |
MotoGP: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Jorge MartínAprilia Racing | 01:27.917 |
| 2 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.015 |
| 3 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.071 |
| 4 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.249 |
| 5 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.533 |
| 6 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.556 |
| 7 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.610 |
| 8 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.695 |
| 9 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.706 |
| 10 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.715 |
| 11 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.812 |
| 12 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.945 |
MotoGP: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | 01:28.753 |
| 2 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | 01:28.753 |
| 3 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.118 |
| 4 | Pol EspargaróRed Bull KTM Tech3 | +0.219 |
| 5 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.357 |
| 6 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.401 |
| 7 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.412 |
| 8 | Takaaki NakagamiHonda HRC Castrol | +0.689 |
| 9 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.801 |
| 10 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.910 |
| 11 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.936 |
| 12 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.303 |
MotoGP: warm up
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marco BezzecchiAprilia Racing | 01:29.337 |
| 2 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.157 |
| 3 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.209 |
| 4 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.347 |
| 5 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.458 |
| 6 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.526 |
| 7 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.526 |
| 8 | Pol EspargaróRed Bull KTM Tech3 | +0.665 |
| 9 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.669 |
| 10 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.737 |
| 11 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.849 |
| 12 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.880 |
| 13 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.939 |
| 14 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.040 |
| 15 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +1.061 |
| 16 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +1.065 |
| 17 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.145 |
| 18 | Takaaki NakagamiHonda HRC Castrol | +1.193 |
| 19 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.567 |
| 20 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.642 |
| 21 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +2.637 |
| Ab. | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | No terminó |
MotoGP: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 01:28.381 |
| 2 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.127 |
| 3 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.187 |
| 4 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.204 |
| 5 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.222 |
| 6 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.252 |
| 7 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.269 |
| 8 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.321 |
| 9 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.430 |
| 10 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.436 |
| 11 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.440 |
| 12 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.484 |
| 13 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.558 |
| 14 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.680 |
| 15 | Pol EspargaróRed Bull KTM Tech3 | +0.710 |
| 16 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.720 |
| 17 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.810 |
| 18 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.885 |
| 19 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.949 |
| 20 | Takaaki NakagamiHonda HRC Castrol | +1.215 |
| 21 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.568 |
| 22 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.601 |
MotoGP: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 01:29.663 |
| 2 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.202 |
| 3 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.226 |
| 4 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.294 |
| 5 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.430 |
| 6 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.577 |
| 7 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.607 |
| 8 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.751 |
| 9 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.789 |
| 10 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.800 |
| 11 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.899 |
| 12 | Pol EspargaróRed Bull KTM Tech3 | +0.940 |
| 13 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.104 |
| 14 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.246 |
| 15 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +1.290 |
| 16 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.453 |
| 17 | Takaaki NakagamiHonda HRC Castrol | +1.485 |
| 18 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +1.544 |
| 19 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +1.564 |
| 20 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.704 |
| 21 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.780 |
| 22 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.901 |
MotoGP: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 01:29.851 |
| 2 | Pol EspargaróRed Bull KTM Tech3 | +0.233 |
| 3 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.308 |
| 4 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.335 |
| 5 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.513 |
| 6 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.533 |
| 7 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.566 |
| 8 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.631 |
| 9 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.669 |
| 10 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.680 |
| 11 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.709 |
| 12 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.800 |
| 13 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.843 |
| 14 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.861 |
| 15 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.921 |
| 16 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.997 |
| 17 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +1.010 |
| 18 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +1.122 |
| 19 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.404 |
| 20 | Takaaki NakagamiHonda HRC Castrol | +1.438 |
| 21 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.487 |
| 22 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +2.512 |
Moto2: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 35:53.421 | 25 |
| 2 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +1.728 | 20 |
| 3 | David AlonsoCFMOTO Inde Team | +2.945 | 16 |
| 4 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +4.289 | 13 |
| 5 | Iván OrtoláQJMOTOR - Campolor - MSI | +4.868 | 11 |
| 6 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +12.137 | 10 |
| 7 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Team | +13.673 | 9 |
| 8 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +14.302 | 8 |
| 9 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +14.865 | 7 |
| 10 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +17.263 | 6 |
| 11 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +17.278 | 5 |
| 12 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +21.628 | 4 |
| 13 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +23.439 | 3 |
| 14 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +25.424 | 2 |
| 15 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +26.685 | 1 |
| 16 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +27.783 | |
| 17 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +27.982 | |
| 18 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +29.507 | |
| 19 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +29.611 | |
| 20 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +29.971 | |
| 21 | Marcos RamírezKLINT Racing Team | +30.639 | |
| 22 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +31.037 | |
| 23 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +40.939 | |
| 24 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +80.354 | |
| Ab. | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +12 v. | |
| Ab. | Alex EscrigKLINT Racing Team | +14 v. |
Moto2: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | 01:32.381 |
| 2 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.121 |
| 3 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.146 |
| 4 | Iván OrtoláQJMOTOR - Campolor - MSI | +0.213 |
| 5 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.288 |
| 6 | David AlonsoCFMOTO Inde Team | +0.373 |
| 7 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.461 |
| 8 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.462 |
| 9 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.504 |
| 10 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Team | +0.511 |
| 11 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.673 |
| 12 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.725 |
| 13 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +0.738 |
| 14 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +0.823 |
| 15 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.928 |
| 16 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.932 |
| 17 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +1.046 |
| 18 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +1.058 |
Moto2: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | 01:32.930 |
| 2 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.142 |
| 3 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +0.275 |
| 4 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.298 |
| 5 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.318 |
| 6 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.342 |
| 7 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.488 |
| 8 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +0.531 |
| 9 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.535 |
| 10 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +0.556 |
| 11 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.618 |
| 12 | Marcos RamírezKLINT Racing Team | +0.894 |
| 13 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +1.349 |
Moto2: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | 01:32.402 |
| 2 | Iván OrtoláQJMOTOR - Campolor - MSI | +0.097 |
| 3 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Team | +0.198 |
| 4 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.223 |
| 5 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.236 |
| 6 | David AlonsoCFMOTO Inde Team | +0.254 |
| 7 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.272 |
| 8 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.359 |
| 9 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +0.393 |
| 10 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.545 |
| 11 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.567 |
| 12 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.626 |
| 13 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.750 |
| 14 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.761 |
| 15 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.818 |
| 16 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.900 |
| 17 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.947 |
| 18 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +1.054 |
| 19 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +1.128 |
| 20 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.264 |
| 21 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +1.266 |
| 22 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +1.275 |
| 23 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +1.285 |
| 24 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +1.369 |
| 25 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.400 |
| 26 | Marcos RamírezKLINT Racing Team | +1.401 |
| 27 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +1.405 |
Moto2: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | 01:41.066 |
| 2 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +0.801 |
| 3 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +1.675 |
| 4 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +2.497 |
| 5 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +3.266 |
| 6 | Marcos RamírezKLINT Racing Team | +3.597 |
| 7 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +5.257 |
| 8 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +5.658 |
| 9 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Team | +5.897 |
| 10 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +6.569 |
| 11 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +7.254 |
| 12 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +7.834 |
| 13 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +17.697 |
| Ab. | Iván OrtoláQJMOTOR - Campolor - MSI | No terminó |
| Ab. | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | No terminó |
| Ab. | Barry BaltusREDS Fantic Racing | No terminó |
| Ab. | David AlonsoCFMOTO Inde Team | No terminó |
| Ab. | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | No terminó |
| Ab. | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | No terminó |
| Ab. | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | No terminó |
| Ab. | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | No terminó |
| Ab. | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | No terminó |
| Ab. | Alex EscrigKLINT Racing Team | No terminó |
| Ab. | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | No terminó |
| Ab. | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | No terminó |
| Ab. | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | No terminó |
| Ab. | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | No terminó |
Moto2: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | 01:33.074 |
| 2 | David AlonsoCFMOTO Inde Team | +0.042 |
| 3 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.095 |
| 4 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.197 |
| 5 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +0.357 |
| 6 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.377 |
| 7 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.406 |
| 8 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Team | +0.411 |
| 9 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.628 |
| 10 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.640 |
| 11 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.660 |
| 12 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.760 |
| 13 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.985 |
| 14 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.024 |
| 15 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +1.112 |
| 16 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.132 |
| 17 | Iván OrtoláQJMOTOR - Campolor - MSI | +1.146 |
| 18 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +1.189 |
| 19 | Marcos RamírezKLINT Racing Team | +1.195 |
| 20 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +1.274 |
| 21 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +1.327 |
| 22 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +1.457 |
| 23 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +1.544 |
| 24 | Ángel PiquerasQJMOTOR - Campolor - MSI | +1.804 |
| 25 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +1.944 |
| 26 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +1.991 |
| 27 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +2.182 |
| 28 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +2.616 |
| 29 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +3.462 |
Moto3: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:24.323 | 25 |
| 2 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +2.334 | 20 |
| 3 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +7.394 | 16 |
| 4 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +20.717 | 13 |
| 5 | Guido PiniLeopard Racing | +20.822 | 11 |
| 6 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +20.948 | 10 |
| 7 | Adrián CrucesCIP Green Power | +21.065 | 9 |
| 8 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +21.118 | 8 |
| 9 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.594 | 7 |
| 10 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.701 | 6 |
| 11 | Joel KelsoGRYD Racing | +21.880 | 5 |
| 12 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +23.852 | 4 |
| 13 | Veda PratamaHonda Team Asia | +26.821 | 3 |
| 14 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +28.016 | 2 |
| 15 | Scott OgdenCIP Green Power | +28.936 | 1 |
| 16 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +31.044 | |
| 17 | Marcos UriarteCODE Motorsports | +32.381 | |
| 18 | Zen MitaniHonda Team Asia | +38.006 | |
| 19 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +41.064 | |
| 20 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +41.192 | |
| 21 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +57.773 | |
| 22 | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +77.045 | |
| Ab. | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +4 v. | |
| Ab. | Adrián FernándezLeopard Racing | +4 v. | |
| Ab. | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +12 v. | |
| Ab. | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +13 v. |
Moto3: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | 01:39.544 |
| 2 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.064 |
| 3 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.315 |
| 4 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.437 |
| 5 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.773 |
| 6 | Scott OgdenCIP Green Power | +0.783 |
| 7 | Joel KelsoGRYD Racing | +0.967 |
| 8 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +1.020 |
| 9 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.058 |
| 10 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +1.063 |
| 11 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +1.180 |
| 12 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +1.220 |
| 13 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +1.234 |
| 14 | Adrián FernándezLeopard Racing | +1.257 |
| 15 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.440 |
| 16 | Adrián CrucesCIP Green Power | +1.533 |
| 17 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.631 |
| 18 | Guido PiniLeopard Racing | +1.688 |
Moto3: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | 01:40.502 |
| 2 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.372 |
| 3 | Guido PiniLeopard Racing | +0.428 |
| 4 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +0.638 |
| 5 | Veda PratamaHonda Team Asia | +0.857 |
| 6 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +0.920 |
| 7 | Marcos UriarteCODE Motorsports | +1.009 |
| 8 | Zen MitaniHonda Team Asia | +1.025 |
| 9 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.118 |
| 10 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +1.183 |
| 11 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +1.221 |
| 12 | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +1.709 |
Moto3: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:39.668 |
| 2 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.195 |
| 3 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.503 |
| 4 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.522 |
| 5 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.610 |
| 6 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.621 |
| 7 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.648 |
| 8 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.722 |
| 9 | Scott OgdenCIP Green Power | +0.725 |
| 10 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.752 |
| 11 | Adrián CrucesCIP Green Power | +0.810 |
| 12 | Joel KelsoGRYD Racing | +0.815 |
| 13 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +0.824 |
| 14 | Adrián FernándezLeopard Racing | +0.863 |
| 15 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.904 |
| 16 | Guido PiniLeopard Racing | +0.994 |
| 17 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +1.084 |
| 18 | Veda PratamaHonda Team Asia | +1.105 |
