Clasificación del Mundial de WorldSBK 2026
| Pos. | Piloto | Dif. | Vict. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 21 | 726 | |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | −163 | 3 | 563 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | −408 | 318 | |
| 4 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | −458 | 268 | |
| 5 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | −467 | 259 | |
| 6 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | −490 | 236 | |
| 7 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | −504 | 222 | |
| 8 | Alberto SurraMotocorsa Racing | −528 | 198 | |
| 9 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | −559 | 167 | |
| 10 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | −561 | 165 | |
| 11 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | −584 | 142 | |
| 12 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | −605 | 121 | |
| 13 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | −613 | 113 | |
| 14 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | −643 | 83 | |
| 15 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | −645 | 81 | |
| 16 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | −663 | 63 | |
| 17 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | −665 | 61 | |
| 18 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | −680 | 46 | |
| 19 | Jake DixonHonda HRC | −685 | 41 | |
| 20 | Michael van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | −703 | 23 | |
| 21 | Somkiat ChantraHonda HRC | −703 | 23 | |
| 22 | Tetsuta NagashimaHonda HRC | −719 | 7 | |
| 23 | Loris BazMGM Optical Express Racing | −719 | 7 | |
| 24 | Jonathan ReaHonda HRC | −720 | 6 | |
| 25 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | −722 | 4 | |
| 26 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | −723 | 3 | |
| 27 | Ryan VickersHonda HRC | −725 | 1 |
La lucha por el título
Nicolò Bulega es el campeón del mundo de WorldSBK 2026.