Ronda de Aragón 2026
Superbike · 29-31 de mayo de 2026 · MotorLand Aragon, Alcañiz · ronda 6 de 12
Resultados de la Ronda de Aragón
WorldSBK: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 32'46.379 | 25 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +1.274 | 20 |
| 3 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +8.078 | 16 |
| 4 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +16.177 | 13 |
| 5 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +18.619 | 11 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +18.684 | 10 |
| 7 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +21.548 | 9 |
| 8 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +21.873 | 8 |
| 9 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +22.187 | 7 |
| 10 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +30.792 | 6 |
| 11 | Michael van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +34.069 | 5 |
| 12 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +35.601 | 4 |
| 13 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +38.080 | 3 |
| 14 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +38.105 | 2 |
| 15 | Somkiat ChantraHonda HRC | +39.000 | 1 |
| 16 | Jake DixonHonda HRC | +40.618 | |
| 17 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +43.702 | |
| 18 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +59.522 | |
| 19 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +59.693 | |
| Ab. | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | No terminó | |
| Ab. | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Hannes SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | No terminó |
WorldSBK: superpole race
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 18'08.215 | 12 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.594 | 9 |
| 3 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +1.240 | 7 |
| 4 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +2.640 | 6 |
| 5 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +3.219 | 5 |
| 6 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +3.747 | 4 |
| 7 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +4.219 | 3 |
| 8 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +4.621 | 2 |
| 9 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +4.895 | 1 |
| 10 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +6.009 | |
| 11 | Michael van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +6.936 | |
| 12 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +7.371 | |
| 13 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +11.891 | |
| 14 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +11.977 | |
| 15 | Hannes SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +17.296 | |
| 16 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +20.208 | |
| 17 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +21.691 | |
| 18 | Somkiat ChantraHonda HRC | +22.072 | |
| Ab. | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | No terminó | |
| Ab. | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | No terminó | |
| Ab. | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | No terminó |
WorldSBK: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'48.971 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.786 |
| 3 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +6.506 |
| 4 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +12.413 |
| 5 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +14.351 |
| 6 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +16.317 |
| 7 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +18.023 |
| 8 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +18.530 |
| 9 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +18.974 |
| 10 | Michael van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +19.824 |
| 11 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +24.639 |
| 12 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +25.864 |
| 13 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +25.919 |
| 14 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +27.035 |
| 15 | Somkiat ChantraHonda HRC | +31.608 |
| 16 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +43.539 |
| 17 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +46.789 |
| 18 | Hannes SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1'21.427 |
| Ab. | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | 1'49.969 |
| Ab. | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | No terminó |
| Ab. | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | No terminó |
WorldSBK: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'46.836 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.476 |
| 3 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +0.513 |
| 4 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +0.569 |
| 5 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +0.939 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +0.993 |
| 7 | Michael van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +0.998 |
| 8 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +1.106 |
| 9 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +1.148 |
| 10 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +1.276 |
| 11 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +1.369 |
| 12 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +1.380 |
| 13 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +1.426 |
| 14 | Jake DixonHonda HRC | +1.486 |
| 15 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1.498 |
| 16 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +1.547 |
| 17 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +1.555 |
| 18 | Hannes SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.658 |
| 19 | Somkiat ChantraHonda HRC | +2.143 |
| 20 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +2.297 |
| 21 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +2.475 |
| 22 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +2.748 |
WorldSSP: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | 28'25.373 | 25 |
| 2 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.174 | 20 |
| 3 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +0.969 | 16 |
| 4 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +2.570 | 13 |
| 5 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +4.733 | 11 |
| 6 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +4.786 | 10 |
| 7 | Matteo FerrariWRP Racing | +6.478 | 9 |
| 8 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +6.884 | 8 |
| 9 | Simon JespersenEAB Racing Team | +12.398 | 7 |
| 10 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +12.420 | 6 |
| 11 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +16.693 | 5 |
| 12 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +16.750 | 4 |
| 13 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +16.832 | 3 |
| 14 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +17.016 | 2 |
| 15 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +17.446 | 1 |
| 16 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +17.530 | |
| 17 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +18.398 | |
| 18 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +19.052 | |
| 19 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +19.114 | |
| 20 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +25.135 | |
| 21 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +25.491 | |
| 22 | Borja JiménezWRP Racing | +31.569 | |
| 23 | Oliver KönigCompos Racing Team | +31.889 | |
| 24 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +32.691 | |
| 25 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | +32.714 | |
| 26 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +38.372 | |
| 27 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +47.031 | |
| 28 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +50.796 | |
| 29 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +1 v. | |
| 30 | Riccardo RossiRenzi Corse | +2 v. | |
| Ab. | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | No terminó | |
| Ab. | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | No terminó | |
| Ab. | Kadir ErbayI+Dent Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | No terminó |
WorldSSP: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | 1'53.373 |
| 2 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.312 |
| 3 | Matteo FerrariWRP Racing | +0.330 |
| 4 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +0.390 |
| 5 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +0.665 |
| 6 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +3.381 |
| 7 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +3.454 |
| 8 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +5.180 |
| 9 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +6.837 |
| 10 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +7.203 |
| 11 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +7.324 |
| 12 | Simon JespersenEAB Racing Team | +7.671 |
| 13 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +8.097 |
| 14 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +9.372 |
| 15 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +9.453 |
| 16 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +9.991 |
| 17 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +11.095 |
| 18 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +11.828 |
| 19 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +12.027 |
| 20 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +15.645 |
| 21 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +17.219 |
| 22 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +18.717 |
| 23 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +18.827 |
| 24 | Borja JiménezWRP Racing | +27.367 |
| 25 | Oliver KönigCompos Racing Team | +29.186 |
| 26 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +30.117 |
| 27 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +30.543 |
| 28 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | +30.963 |
| 29 | Riccardo RossiRenzi Corse | +38.058 |
| 30 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +39.468 |
| Ab. | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | 1'54.505 |
| Ab. | Kadir ErbayI+Dent Racing Team | 1'55.351 |
| Ab. | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | 1'54.272 |
| Ab. | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | 1'55.817 |
WorldSSP: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | 1'53.142 |
| 2 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.015 |
| 3 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +0.341 |
| 4 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +0.395 |
| 5 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +0.474 |
| 6 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +0.500 |
| 7 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +0.556 |
| 8 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +0.568 |
| 9 | Matteo FerrariWRP Racing | +0.634 |
| 10 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +0.731 |
| 11 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +0.762 |
| 12 | Simon JespersenEAB Racing Team | +0.785 |
| 13 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +0.855 |
| 14 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +0.914 |
| 15 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +1.024 |
| 16 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +1.065 |
| 17 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +1.131 |
| 18 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +1.152 |
| 19 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +1.201 |
| 20 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +1.296 |
| 21 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +1.437 |
| 22 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +1.468 |
| 23 | Oliver KönigCompos Racing Team | +1.517 |
| 24 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +1.519 |
| 25 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +1.813 |
| 26 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +2.131 |
| 27 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +2.396 |
| 28 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | +2.448 |
| 29 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +2.518 |
| 30 | Borja JiménezWRP Racing | +2.550 |
| 31 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +2.569 |
| 32 | Riccardo RossiRenzi Corse | +2.682 |
| 33 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +2.758 |
| 34 | Kadir ErbayI+Dent Racing Team | +3.002 |
Horarios de la Ronda de Aragón
Viernes 29 de mayo
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 09:40 | WorldSSP | Libres |
| 10:35 | WorldSBK | Libres 1 |
| 13:55 | WorldSSP | Superpole |
| 15:00 | WorldSBK | Libres 2 |
Sábado 30 de mayo
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 09:00 | WorldSSP | Warm Up 1 |
| 09:40 | WorldSBK | Libres 3 |
| 11:15 | WorldSBK | Superpole |
| 12:31 | WorldSSP | Carrera 1 |
| 14:01 | WorldSBK | Carrera 1 |
Domingo 31 de mayo
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 09:20 | WorldSBK | Warm Up |
| 09:40 | WorldSSP | Warm Up 2 |
| 11:11 | WorldSBK | Superpole Race |
| 14:01 | WorldSSP | Carrera 2 |
| 15:31 | WorldSBK | Carrera 2 |
Carrera de Superbike en cada país
- España (península)14:01 · sábado
- Canarias13:01 · sábado
- México06:01 · sábado
- Colombia, Perú y Ecuador07:01 · sábado
- Venezuela08:01 · sábado
- Chile08:01 · sábado
- Argentina y Uruguay09:01 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)08:01 · sábado
Sprint de Superbike en cada país
- España (península)11:11 · domingo
- Canarias10:11 · domingo
- México03:11 · domingo
- Colombia, Perú y Ecuador04:11 · domingo
- Venezuela05:11 · domingo
- Chile05:11 · domingo
- Argentina y Uruguay06:11 · domingo
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)05:11 · domingo
MotorLand Aragon

- Longitud
- 5,077 km
- Curvas
- 17
- A izquierdas
- 10
- A derechas
- 7
WorldSBK: 18 vueltas (sprint, 10). WorldSSP: 15 vueltas.