Ronda de Australia 2026
Superbike · 20-22 de febrero de 2026 · Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island · ronda 1 de 12
Resultados de la Ronda de Australia
WorldSBK: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 32'56.857 | 25 |
| 2 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +4.776 | 20 |
| 3 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +6.147 | 16 |
| 4 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +6.183 | 13 |
| 5 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +8.249 | 11 |
| 6 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +12.549 | 10 |
| 7 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +13.746 | 9 |
| 8 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +20.610 | 8 |
| 9 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +21.663 | 7 |
| 10 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +22.250 | 6 |
| 11 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +22.267 | 5 |
| 12 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +22.724 | 4 |
| 13 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +30.799 | 3 |
| 14 | Tetsuta NagashimaHonda HRC | +35.308 | 2 |
| 15 | Ryan VickersHonda HRC | +35.311 | 1 |
| 16 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +59.515 | |
| 17 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +1'14.921 | |
| Ab. | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | No terminó | |
| Ab. | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | No terminó | |
| Ab. | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | No terminó | |
| Ab. | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | No terminó |
WorldSBK: superpole race
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 14'56.175 | 12 |
| 2 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +2.752 | 9 |
| 3 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +3.563 | 7 |
| 4 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +3.585 | 6 |
| 5 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +3.985 | 5 |
| 6 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +4.250 | 4 |
| 7 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +5.118 | 3 |
| 8 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +8.178 | 2 |
| 9 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +9.291 | 1 |
| 10 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +9.512 | |
| 11 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +9.893 | |
| 12 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +11.264 | |
| 13 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +14.366 | |
| 14 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +14.565 | |
| 15 | Ryan VickersHonda HRC | +14.887 | |
| 16 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +15.151 | |
| 17 | Tetsuta NagashimaHonda HRC | +19.065 | |
| 18 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +19.207 | |
| 19 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +22.042 | |
| 20 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +29.157 | |
| Ab. | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | No terminó |
WorldSBK: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'40.406 |
| 2 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +11.336 |
| 3 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +17.790 |
| 4 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +28.356 |
| 5 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +30.966 |
| 6 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +31.901 |
| 7 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +32.135 |
| 8 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +32.608 |
| 9 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +33.241 |
| 10 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +48.734 |
| 11 | Tetsuta NagashimaHonda HRC | +52.224 |
| 12 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +58.908 |
| 13 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1'06.503 |
| 14 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1'33.080 |
| 15 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +1'40.750 |
| Ab. | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | 1'41.974 |
| Ab. | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | 1'40.784 |
| Ab. | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | 1'42.926 |
| Ab. | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | 1'41.291 |
| Ab. | Ryan VickersHonda HRC | 1'44.353 |
| Ab. | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | No terminó |
WorldSBK: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'28.244 |
| 2 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +0.419 |
| 3 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +0.485 |
| 4 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +0.699 |
| 5 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +0.728 |
| 6 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +0.805 |
| 7 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +0.947 |
| 8 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +0.993 |
| 9 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +1.001 |
| 10 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +1.043 |
| 11 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +1.089 |
| 12 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +1.119 |
| 13 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +1.130 |
| 14 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1.191 |
| 15 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +1.516 |
| 16 | Ryan VickersHonda HRC | +1.725 |
| 17 | Tetsuta NagashimaHonda HRC | +1.742 |
| 18 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +2.136 |
| 19 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +2.256 |
| 20 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +2.733 |
| Ab. | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | No terminó |
WorldSSP: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | 27'57.193 | 25 |
| 2 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +5.521 | 20 |
| 3 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +7.266 | 16 |
| 4 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +7.721 | 13 |
| 5 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +7.743 | 11 |
| 6 | Matteo FerrariWRP Racing | +11.856 | 10 |
| 7 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +15.155 | 9 |
| 8 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +15.313 | 8 |
| 9 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +15.486 | 7 |
| 10 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +16.057 | 6 |
| 11 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +16.435 | 5 |
| 12 | Simon JespersenEAB Racing Team | +17.441 | 4 |
| 13 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +17.783 | 3 |
| 14 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +19.409 | 2 |
| 15 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +24.302 | 1 |
| 16 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | +24.612 | |
| 17 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +26.088 | |
| 18 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +30.802 | |
| 19 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +32.622 | |
| 20 | Oliver KönigCompos Racing Team | +32.666 | |
| 21 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +45.680 | |
| 22 | Riccardo RossiRenzi Corse | +50.717 | |
| 23 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +2'58.774 | |
| 24 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +1 v. | |
| 25 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +5 v. | |
| Ab. | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | No terminó | |
| Ab. | Borja JiménezWRP Racing | No terminó |
WorldSSP: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | 1'33.364 |
| 2 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +4.937 |
| 3 | Matteo FerrariWRP Racing | +13.967 |
| 4 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +50.953 |
| 5 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +1'25.203 |
| 6 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | 1'33.181 |
| 7 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | 1'33.132 |
| 8 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | 1'33.354 |
| 9 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | 1'33.443 |
| 10 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | 1'32.504 |
| 11 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | 1'33.084 |
| 12 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | 1'32.452 |
| 13 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | 1'33.680 |
| 14 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | 1'42.436 |
| 15 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | 1'33.310 |
| 16 | Simon JespersenEAB Racing Team | 1'33.085 |
| 17 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | 1'33.029 |
| 18 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | 1'35.659 |
| 19 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 1'33.415 |
| 20 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | 1'33.469 |
| 21 | Oliver KönigCompos Racing Team | 1'34.104 |
| 22 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | 1'34.662 |
| 23 | Riccardo RossiRenzi Corse | 1'34.867 |
| 24 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 1'34.220 |
| 25 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | 1'34.221 |
| 26 | Borja JiménezWRP Racing | 1'34.144 |
| 27 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | 1'37.929 |
| Ab. | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | 1'34.313 |
WorldSSP: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | 1'32.115 |
| 2 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +0.172 |
| 3 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.324 |
| 4 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +0.335 |
| 5 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +0.439 |
| 6 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +0.502 |
| 7 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.558 |
| 8 | Matteo FerrariWRP Racing | +0.595 |
| 9 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +0.704 |
| 10 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +0.712 |
| 11 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +0.723 |
| 12 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +0.746 |
| 13 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +0.748 |
| 14 | Borja JiménezWRP Racing | +0.824 |
| 15 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +0.886 |
| 16 | Simon JespersenEAB Racing Team | +0.983 |
| 17 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | +1.011 |
| 18 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +1.026 |
| 19 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +1.044 |
| 20 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +1.146 |
| 21 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +1.210 |
| 22 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +1.263 |
| 23 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +1.293 |
| 24 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +1.294 |
| 25 | Riccardo RossiRenzi Corse | +2.098 |
| 26 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +2.379 |
| 27 | Oliver KönigCompos Racing Team | +2.403 |
| Ab. | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | No terminó |
Horarios de la Ronda de Australia
Viernes 20 de febrero
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 00:25 | WorldSSP | Libres |
| 01:25 | WorldSBK | Libres 1 |
| 04:55 | WorldSSP | Superpole |
| 06:00 | WorldSBK | Libres 2 |
Sábado 21 de febrero
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 00:00 | WorldSBK | Libres 3 |
| 00:30 | WorldSSP | Warm Up 1 |
| 03:00 | WorldSBK | Superpole |
| 04:30 | WorldSSP | Carrera 1 |
| 06:00 | WorldSBK | Carrera 1 |
Domingo 22 de febrero
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 00:30 | WorldSBK | Warm Up |
| 00:50 | WorldSSP | Warm Up 2 |
| 03:00 | WorldSBK | Superpole Race |
| 04:30 | WorldSSP | Carrera 2 |
| 06:00 | WorldSBK | Carrera 2 |
Carrera de Superbike en cada país
- España (península)06:00 · sábado
- Canarias05:00 · sábado
- México23:00 · viernes
- Colombia, Perú y Ecuador00:00 · sábado
- Venezuela01:00 · sábado
- Chile02:00 · sábado
- Argentina y Uruguay02:00 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)00:00 · sábado
Sprint de Superbike en cada país
- España (península)03:00 · domingo
- Canarias02:00 · domingo
- México20:00 · sábado
- Colombia, Perú y Ecuador21:00 · sábado
- Venezuela22:00 · sábado
- Chile23:00 · sábado
- Argentina y Uruguay23:00 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)21:00 · sábado
Phillip Island Grand Prix Circuit

- Longitud
- 4,445 km
- Curvas
- 12
- A izquierdas
- 7
- A derechas
- 5
- Recta más larga
- 835 m
WorldSBK: 22 vueltas (sprint, 10). WorldSSP: 18 vueltas.