Ronda de Estoril 2026
Superbike · 9-11 de octubre de 2026 · Circuito Estoril, Estoril · ronda 11 de 12
Resultados de la Ronda de Estoril
WorldSBK: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 33'34.620 | 25 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +3.870 | 20 |
| 3 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +9.668 | 16 |
| 4 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +11.444 | 13 |
| 5 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +12.749 | 11 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +17.850 | 10 |
| 7 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +19.335 | 9 |
| 8 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +19.368 | 8 |
| 9 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +20.734 | 7 |
| 10 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +21.560 | 6 |
| 11 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +23.457 | 5 |
| 12 | Jake DixonHonda HRC | +28.220 | 4 |
| 13 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +29.154 | 3 |
| 14 | Somkiat ChantraHonda HRC | +30.069 | 2 |
| 15 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +30.687 | 1 |
| 16 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +31.149 | |
| 17 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +32.988 | |
| 18 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +37.232 | |
| 19 | Loris BazMGM Optical Express Racing | +39.690 | |
| 20 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +53.391 | |
| 21 | Twan SmitsMotoxracing WorldSBK Team | +57.366 | |
| 22 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1'24.288 |
WorldSBK: superpole race
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 15'52.751 | 12 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.734 | 9 |
| 3 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +6.465 | 7 |
| 4 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +6.606 | 6 |
| 5 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +8.152 | 5 |
| 6 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +10.035 | 4 |
| 7 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +11.642 | 3 |
| 8 | Jake DixonHonda HRC | +12.120 | 2 |
| 9 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +12.960 | 1 |
| 10 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +13.953 | |
| 11 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +14.870 | |
| 12 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +16.195 | |
| 13 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +16.808 | |
| 14 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +17.606 | |
| 15 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +19.984 | |
| 16 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +21.125 | |
| 17 | Loris BazMGM Optical Express Racing | +21.319 | |
| 18 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +21.581 | |
| 19 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +25.023 | |
| 20 | Somkiat ChantraHonda HRC | +26.116 | |
| 21 | Twan SmitsMotoxracing WorldSBK Team | +27.888 | |
| Ab. | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | No terminó |
WorldSBK: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'34.696 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +4.888 |
| 3 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +16.073 |
| 4 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +18.153 |
| 5 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +21.430 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +22.894 |
| 7 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +25.584 |
| 8 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +26.236 |
| 9 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +31.680 |
| 10 | Jake DixonHonda HRC | +31.992 |
| 11 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +32.492 |
| 12 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +33.237 |
| 13 | Somkiat ChantraHonda HRC | +33.270 |
| 14 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +36.753 |
| 15 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +39.486 |
| 16 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +44.431 |
| 17 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +44.602 |
| 18 | Twan SmitsMotoxracing WorldSBK Team | +1'00.461 |
| Ab. | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | 1'35.583 |
| Ab. | Loris BazMGM Optical Express Racing | 1'36.525 |
| Ab. | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | 1'35.783 |
| Ab. | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | 1'37.767 |
WorldSBK: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'33.884 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.157 |
| 3 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +0.546 |
| 4 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +0.627 |
| 5 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +0.665 |
| 6 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +0.863 |
| 7 | Jake DixonHonda HRC | +0.904 |
| 8 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +0.955 |
| 9 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +1.074 |
| 10 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +1.111 |
| 11 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +1.248 |
| 12 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +1.300 |
| 13 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +1.323 |
| 14 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.344 |
| 15 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +1.354 |
| 16 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1.523 |
| 17 | Somkiat ChantraHonda HRC | +1.605 |
| 18 | Loris BazMGM Optical Express Racing | +1.752 |
| 19 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +1.756 |
| 20 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1.775 |
| 21 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +2.141 |
| 22 | Twan SmitsMotoxracing WorldSBK Team | +2.614 |
WorldSSP: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | 30'08.791 | 25 |
| 2 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +0.075 | 20 |
| 3 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +0.147 | 16 |
| 4 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.762 | 13 |
| 5 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +1.030 | 11 |
| 6 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +1.225 | 10 |
| 7 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +1.796 | 9 |
| 8 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +1.986 | 8 |
| 9 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +3.592 | 7 |
| 10 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +5.863 | 6 |
| 11 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +8.421 | 5 |
| 12 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +8.691 | 4 |
| 13 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +9.047 | 3 |
| 14 | Simon JespersenEAB Racing Team | +10.440 | 2 |
| 15 | Borja JiménezWRP Racing | +10.446 | 1 |
| 16 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +12.778 | |
| 17 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +15.263 | |
| 18 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +21.077 | |
| 19 | Oliver KönigCompos Racing Team | +21.526 | |
| 20 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +22.483 | |
| 21 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +26.816 | |
| 22 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +40.402 | |
| 23 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +42.258 | |
| 24 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +46.026 | |
| 25 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +50.447 | |
| 26 | Samuel Di SoraFlembbo by Racing Development | +1 v. | |
| Ab. | Matteo FerrariWRP Racing | No terminó | |
| Ab. | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | No terminó | |
| Ab. | Héctor GarzoRenzi Corse | No terminó | |
| Ab. | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | No terminó | |
| Ab. | Eric FernándezCerba Yamaha Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | No terminó | |
| Ab. | Goncalo CapoteMotos VR Yamaha Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Bahattin SofuoğluQJMOTOR Factory Racing | No terminó |
WorldSSP: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | 1'39.263 |
| 2 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +0.378 |
| 3 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +1.310 |
| 4 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +2.242 |
| 5 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +2.665 |
| 6 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +3.208 |
| 7 | Matteo FerrariWRP Racing | +3.369 |
| 8 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +3.707 |
| 9 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +5.255 |
| 10 | Borja JiménezWRP Racing | +5.289 |
| 11 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +5.370 |
| 12 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +6.434 |
| 13 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +6.460 |
| 14 | Simon JespersenEAB Racing Team | +6.959 |
| 15 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +7.577 |
| 16 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +8.626 |
| 17 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +8.684 |
| 18 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +13.766 |
| 19 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +14.284 |
| 20 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +15.651 |
| 21 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +16.558 |
| 22 | Samuel Di SoraFlembbo by Racing Development | +16.601 |
| 23 | Goncalo CapoteMotos VR Yamaha Racing Team | +16.857 |
| 24 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +18.181 |
| 25 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +20.533 |
| Ab. | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | 1'39.339 |
| Ab. | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | No terminó |
| Ab. | Eric FernándezCerba Yamaha Racing Team | No terminó |
| Ab. | Oliver KönigCompos Racing Team | No terminó |
| Ab. | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | No terminó |
| Ab. | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | No terminó |
| Ab. | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | No terminó |
| Ab. | Bahattin SofuoğluQJMOTOR Factory Racing | No terminó |
WorldSSP: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | 1'39.011 |
| 2 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +0.046 |
| 3 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +0.099 |
| 4 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +0.148 |
| 5 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +0.186 |
| 6 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +0.238 |
| 7 | Eric FernándezCerba Yamaha Racing Team | +0.240 |
| 8 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +0.281 |
| 9 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.353 |
| 10 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +0.359 |
| 11 | Matteo FerrariWRP Racing | +0.391 |
| 12 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +0.434 |
| 13 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +0.477 |
| 14 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +0.496 |
| 15 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +0.500 |
| 16 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.552 |
| 17 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.559 |
| 18 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +0.559 |
| 19 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +0.563 |
| 20 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +0.588 |
| 21 | Simon JespersenEAB Racing Team | +0.667 |
| 22 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +0.750 |
| 23 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +0.809 |
| 24 | Borja JiménezWRP Racing | +0.851 |
| 25 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +1.010 |
| 26 | Bahattin SofuoğluQJMOTOR Factory Racing | +1.430 |
| 27 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +1.579 |
| 28 | Oliver KönigCompos Racing Team | +1.946 |
| 29 | Samuel Di SoraFlembbo by Racing Development | +2.010 |
| 30 | Héctor GarzoRenzi Corse | +2.183 |
| 31 | Goncalo CapoteMotos VR Yamaha Racing Team | +2.227 |
| 32 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +2.240 |
| 33 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +2.525 |
| 34 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +2.919 |
Horarios de la Ronda de Estoril
Viernes 9 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 11:20 | WorldSBK | Libres 1 |
| 12:20 | WorldSSP | Libres |
| 16:00 | WorldSBK | Libres 2 |
| 17:00 | WorldSSP | Superpole |
Sábado 10 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 10:20 | WorldSSP | Warm Up 1 |
| 10:40 | WorldSBK | Libres 3 |
| 12:15 | WorldSBK | Superpole |
| 15:00 | WorldSSP | Carrera 1 |
| 16:30 | WorldSBK | Carrera 1 |
Domingo 11 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 10:15 | WorldSBK | Warm Up |
| 10:35 | WorldSSP | Warm Up 2 |
| 12:10 | WorldSBK | Superpole Race |
| 15:00 | WorldSSP | Carrera 2 |
| 16:30 | WorldSBK | Carrera 2 |
Carrera de Superbike en cada país
- España (península)16:30 · sábado
- Canarias15:30 · sábado
- México08:30 · sábado
- Colombia, Perú y Ecuador09:30 · sábado
- Venezuela10:30 · sábado
- Chile11:30 · sábado
- Argentina y Uruguay11:30 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)10:30 · sábado
Sprint de Superbike en cada país
- España (península)12:10 · domingo
- Canarias11:10 · domingo
- México04:10 · domingo
- Colombia, Perú y Ecuador05:10 · domingo
- Venezuela06:10 · domingo
- Chile07:10 · domingo
- Argentina y Uruguay07:10 · domingo
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)06:10 · domingo
Circuito Estoril

- Longitud
- 4,182 km
- Curvas
- 13
- A izquierdas
- 4
- A derechas
- 9
WorldSBK: 21 vueltas (sprint, 10). WorldSSP: 18 vueltas.