Ronda de Francia 2026
Superbike · 4-6 de septiembre de 2026 · Circuit de Nevers Magny-Cours, Magny-Cours · ronda 9 de 12
Resultados de la Ronda de Francia
WorldSBK: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 19'06.594 | 25 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +3.118 | 20 |
| 3 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +6.293 | 16 |
| 4 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +8.786 | 13 |
| 5 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +9.433 | 11 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +10.050 | 10 |
| 7 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +12.595 | 9 |
| 8 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +13.843 | 8 |
| 9 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +15.233 | 7 |
| 10 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +16.295 | 6 |
| 11 | Jake DixonHonda HRC | +16.738 | 5 |
| 12 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +17.325 | 4 |
| 13 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +24.031 | 3 |
| 14 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +1'09.462 | 2 |
| Ab. | Thomas BridewellSuperbike Advocates | No terminó | |
| Ab. | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | No terminó | |
| Ab. | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | No terminó | |
| Ab. | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | No terminó | |
| Ab. | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | No terminó | |
| Ab. | Somkiat ChantraHonda HRC | No terminó |
WorldSBK: superpole race
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 15'52.648 | 12 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +2.073 | 9 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +5.400 | 7 |
| 4 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +6.773 | 6 |
| 5 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +7.325 | 5 |
| 6 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +10.269 | 4 |
| 7 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +12.775 | 3 |
| 8 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +14.518 | 2 |
| 9 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +14.891 | 1 |
| 10 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +14.920 | |
| 11 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +15.344 | |
| 12 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +16.000 | |
| 13 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +16.133 | |
| 14 | Jake DixonHonda HRC | +16.557 | |
| 15 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +17.530 | |
| 16 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +19.210 | |
| 17 | Somkiat ChantraHonda HRC | +20.093 | |
| 18 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +25.192 | |
| Ab. | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | No terminó |
WorldSBK: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'35.159 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +5.458 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +Sector 1 |
| 4 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +Sector |
| 5 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +Sector |
| 6 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +Sectors 1 |
| 7 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +Sectors |
| 8 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +Sectors |
| 9 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +Sectors |
| 10 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +Sectors |
| 11 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +Sectors |
| 12 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +Sectors 1 |
| 13 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +Sectors |
| 14 | Somkiat ChantraHonda HRC | +Sectors |
| 15 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +Sectors |
| Ab. | Thomas BridewellSuperbike Advocates | 1'36.347 |
| Ab. | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1'37.014 |
| Ab. | Jake DixonHonda HRC | 1'36.586 |
| Ab. | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | 1'36.981 |
| Ab. | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | No terminó |
WorldSBK: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'34.318 |
| 2 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +0.168 |
| 3 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.278 |
| 4 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +0.554 |
| 5 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +0.823 |
| 6 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +0.906 |
| 7 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +0.907 |
| 8 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +0.963 |
| 9 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +1.131 |
| 10 | Jake DixonHonda HRC | +1.142 |
| 11 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +1.151 |
| 12 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +1.205 |
| 13 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1.236 |
| 14 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +1.283 |
| 15 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1.357 |
| 16 | Somkiat ChantraHonda HRC | +1.478 |
| 17 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +1.490 |
| 18 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.635 |
| 19 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.762 |
| 20 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +1.783 |
WorldSSP: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | 31'53.046 | 25 |
| 2 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +0.107 | 20 |
| 3 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.392 | 16 |
| 4 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +2.910 | 13 |
| 5 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +4.519 | 11 |
| 6 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +5.773 | 10 |
| 7 | Jorge NavarroPTR Triumph Factory Racing | +6.613 | 9 |
| 8 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +7.133 | 8 |
| 9 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +8.323 | 7 |
| 10 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +10.791 | 6 |
| 11 | Matteo FerrariWRP Racing | +11.082 | 5 |
| 12 | Borja JiménezWRP Racing | +12.257 | 4 |
| 13 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +16.852 | 3 |
| 14 | Simon JespersenEAB Racing Team | +17.082 | 2 |
| 15 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +17.659 | 1 |
| 16 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +17.970 | |
| 17 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +19.140 | |
| 18 | Oliver KönigCompos Racing Team | +23.334 | |
| 19 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +24.141 | |
| 20 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +28.559 | |
| 21 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +37.644 | |
| 22 | Mathieu GinesGMT94 Yamaha | +40.611 | |
| 23 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +44.517 | |
| 24 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +44.890 | |
| 25 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +49.580 | |
| 26 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +49.667 | |
| 27 | Samuel Di SoraFlembbo by Racing Development | +1'03.909 | |
| 28 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +1 v. | |
| 29 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +1 v. | |
| 30 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +2 v. | |
| Ab. | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | No terminó | |
| Ab. | Héctor GarzoRenzi Corse | No terminó | |
| Ab. | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | No terminó |
WorldSSP: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | 1'39.947 |
| 2 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.414 |
| 3 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.761 |
| 4 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +0.841 |
| 5 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +1.071 |
| 6 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +1.629 |
| 7 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +1.713 |
| 8 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +2.919 |
| 9 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +3.330 |
| 10 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +3.581 |
| 11 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +6.227 |
| 12 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +7.236 |
| 13 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +7.286 |
| 14 | Matteo FerrariWRP Racing | +7.292 |
| 15 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +7.547 |
| 16 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +7.678 |
| 17 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +7.923 |
| 18 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +8.256 |
| 19 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +8.345 |
| 20 | Borja JiménezWRP Racing | +8.486 |
| 21 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +9.600 |
| 22 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +9.895 |
| 23 | Oliver KönigCompos Racing Team | +11.026 |
| 24 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +11.717 |
| 25 | Mathieu GinesGMT94 Yamaha | +12.940 |
| 26 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +14.845 |
| 27 | Samuel Di SoraFlembbo by Racing Development | +16.916 |
| 28 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +20.241 |
| Ab. | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | 1'40.515 |
| Ab. | Simon JespersenEAB Racing Team | 1'40.851 |
| Ab. | Jorge NavarroPTR Triumph Factory Racing | No terminó |
| Ab. | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | No terminó |
| Ab. | Héctor GarzoRenzi Corse | No terminó |
WorldSSP: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 1'39.585 |
| 2 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.059 |
| 3 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +0.276 |
| 4 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +0.394 |
| 5 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +0.522 |
| 6 | Jorge NavarroPTR Triumph Factory Racing | +0.549 |
| 7 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +0.673 |
| 8 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +0.740 |
| 9 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +0.840 |
| 10 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.952 |
| 11 | Matteo FerrariWRP Racing | +0.980 |
| 12 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +1.039 |
| 13 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +1.056 |
| 14 | Simon JespersenEAB Racing Team | +1.058 |
| 15 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +1.074 |
| 16 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +1.095 |
| 17 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +1.221 |
| 18 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +1.344 |
| 19 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +1.347 |
| 20 | Borja JiménezWRP Racing | +1.458 |
| 21 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +1.478 |
| 22 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +1.507 |
| 23 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +1.674 |
| 24 | Oliver KönigCompos Racing Team | +1.734 |
| 25 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +1.736 |
| 26 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +1.751 |
| 27 | Héctor GarzoRenzi Corse | +2.352 |
| 28 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +2.426 |
| 29 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +2.492 |
| 30 | Mathieu GinesGMT94 Yamaha | +2.605 |
| 31 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +2.797 |
| 32 | Samuel Di SoraFlembbo by Racing Development | +3.619 |
| Ab. | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | No terminó |
Horarios de la Ronda de Francia
Viernes 4 de septiembre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 10:20 | WorldSBK | Libres 1 |
| 11:25 | WorldSSP | Libres |
| 15:00 | WorldSBK | Libres 2 |
| 16:00 | WorldSSP | Superpole |
Sábado 5 de septiembre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 09:20 | WorldSSP | Warm Up 1 |
| 09:40 | WorldSBK | Libres 3 |
| 11:15 | WorldSBK | Superpole |
| 14:00 | WorldSSP | Carrera 1 |
| 15:30 | WorldSBK | Carrera 1 |
Domingo 6 de septiembre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 09:00 | WorldSSP | Warm Up 2 |
| 09:20 | WorldSBK | Warm Up |
| 11:10 | WorldSBK | Superpole Race |
| 12:40 | WorldSSP | Carrera 2 |
| 14:05 | WorldSBK | Carrera 2 |
Carrera de Superbike en cada país
- España (península)15:30 · sábado
- Canarias14:30 · sábado
- México07:30 · sábado
- Colombia, Perú y Ecuador08:30 · sábado
- Venezuela09:30 · sábado
- Chile09:30 · sábado
- Argentina y Uruguay10:30 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)09:30 · sábado
Sprint de Superbike en cada país
- España (península)11:10 · domingo
- Canarias10:10 · domingo
- México03:10 · domingo
- Colombia, Perú y Ecuador04:10 · domingo
- Venezuela05:10 · domingo
- Chile06:10 · domingo
- Argentina y Uruguay06:10 · domingo
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)05:10 · domingo
Circuit de Nevers Magny-Cours

- Longitud
- 4,411 km
- Curvas
- 17
- A izquierdas
- 8
- A derechas
- 9
- Recta más larga
- 250 m
WorldSBK: 12 vueltas (sprint, 10). WorldSSP: 19 vueltas.