Ronda de Hungría 2026
Superbike · 1-3 de mayo de 2026 · Balaton Park Circuit, Balatonfőkajár · ronda 4 de 12
Resultados de la Ronda de Hungría
WorldSBK: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 34'48.413 | 25 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +2.538 | 20 |
| 3 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +12.584 | 16 |
| 4 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +14.077 | 13 |
| 5 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +15.032 | 11 |
| 6 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +15.781 | 10 |
| 7 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +21.559 | 9 |
| 8 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +23.775 | 8 |
| 9 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +25.308 | 7 |
| 10 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +28.578 | 6 |
| 11 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +28.643 | 5 |
| 12 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +29.057 | 4 |
| 13 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +29.063 | 3 |
| 14 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +29.873 | 2 |
| 15 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +31.917 | 1 |
| 16 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +34.722 | |
| 17 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +37.186 | |
| 18 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +52.606 | |
| 19 | Somkiat ChantraHonda HRC | +55.393 | |
| 20 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +1'01.515 | |
| 21 | Yuki KuniiHonda HRC | +1'07.187 | |
| Ab. | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | No terminó |
WorldSBK: superpole race
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 13'10.468 | 12 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.894 | 9 |
| 3 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +5.103 | 7 |
| 4 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +7.955 | 6 |
| 5 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +8.674 | 5 |
| 6 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +9.323 | 4 |
| 7 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +10.263 | 3 |
| 8 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +11.248 | 2 |
| 9 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +13.631 | 1 |
| 10 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +15.186 | |
| 11 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +15.513 | |
| 12 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +15.742 | |
| 13 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +15.906 | |
| 14 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +17.333 | |
| 15 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +17.738 | |
| 16 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +18.736 | |
| 17 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +22.225 | |
| 18 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +22.241 | |
| 19 | Somkiat ChantraHonda HRC | +25.373 | |
| 20 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +26.333 | |
| 21 | Yuki KuniiHonda HRC | +29.476 | |
| Ab. | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | No terminó |
WorldSBK: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'38.569 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +2.557 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +11.970 |
| 4 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +12.478 |
| 5 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +24.903 |
| 6 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +26.510 |
| 7 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +30.043 |
| 8 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +32.647 |
| 9 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +35.768 |
| 10 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +35.842 |
| 11 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +38.515 |
| 12 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +41.864 |
| 13 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +52.263 |
| 14 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +52.506 |
| 15 | Somkiat ChantraHonda HRC | +53.113 |
| 16 | Yuki KuniiHonda HRC | +1'03.573 |
| Ab. | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | 1'39.951 |
| Ab. | Thomas BridewellSuperbike Advocates | 1'40.523 |
| Ab. | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | 1'41.449 |
| Ab. | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | No terminó |
WorldSBK: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'38.094 |
| 2 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +0.608 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +0.625 |
| 4 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +0.773 |
| 5 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.784 |
| 6 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +0.822 |
| 7 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +0.844 |
| 8 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +0.957 |
| 9 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +1.108 |
| 10 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +1.258 |
| 11 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +1.323 |
| 12 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +1.325 |
| 13 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.439 |
| 14 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1.508 |
| 15 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +1.512 |
| 16 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +1.814 |
| 17 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +2.110 |
| 18 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +2.246 |
| 19 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +2.296 |
| 20 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +2.637 |
| 21 | Somkiat ChantraHonda HRC | +2.961 |
| 22 | Yuki KuniiHonda HRC | +3.102 |
WorldSSP: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 31'02.264 | 25 |
| 2 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.132 | 20 |
| 3 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +0.377 | 16 |
| 4 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +0.770 | 13 |
| 5 | Matteo FerrariWRP Racing | +1.092 | 11 |
| 6 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +5.835 | 10 |
| 7 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +6.071 | 9 |
| 8 | Simon JespersenEAB Racing Team | +7.129 | 8 |
| 9 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +7.882 | 7 |
| 10 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +9.572 | 6 |
| 11 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +13.976 | 5 |
| 12 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +24.280 | 4 |
| 13 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +24.341 | 3 |
| 14 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +25.308 | 2 |
| 15 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +27.195 | 1 |
| 16 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +29.157 | |
| 17 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +29.999 | |
| 18 | Borja JiménezWRP Racing | +30.040 | |
| 19 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +35.320 | |
| 20 | Oliver KönigCompos Racing Team | +35.355 | |
| 21 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +38.915 | |
| 22 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +41.088 | |
| 23 | Riccardo RossiRenzi Corse | +45.617 | |
| 24 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +47.225 | |
| 25 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +53.088 | |
| 26 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +1 v. | |
| Ab. | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | No terminó | |
| Ab. | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | No terminó | |
| Ab. | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | No terminó | |
| Ab. | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | No terminó | |
| Ab. | Andreas KoflerMotorsport Kofer | No terminó |
WorldSSP: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | 1'42.847 |
| 2 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +0.419 |
| 3 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +0.509 |
| 4 | Matteo FerrariWRP Racing | +1.017 |
| 5 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +2.524 |
| 6 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +3.864 |
| 7 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +5.588 |
| 8 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +12.117 |
| 9 | Simon JespersenEAB Racing Team | +13.801 |
| 10 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +14.033 |
| 11 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +14.566 |
| 12 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +16.012 |
| 13 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +17.981 |
| 14 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +20.594 |
| 15 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +22.741 |
| 16 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +25.134 |
| 17 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +25.285 |
| 18 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +25.976 |
| 19 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +26.192 |
| 20 | Borja JiménezWRP Racing | +26.642 |
| 21 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +32.791 |
| 22 | Oliver KönigCompos Racing Team | +33.874 |
| 23 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | +35.375 |
| 24 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +39.855 |
| 25 | Riccardo RossiRenzi Corse | +47.764 |
| 26 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +49.013 |
| 27 | Andreas KoflerMotorsport Kofer | +1'00.728 |
| Ab. | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | 1'43.324 |
| Ab. | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | 1'43.973 |
| Ab. | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | 1'45.414 |
| Ab. | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | No terminó |
| Ab. | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | No terminó |
WorldSSP: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | 1'42.050 |
| 2 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +0.205 |
| 3 | Matteo FerrariWRP Racing | +0.304 |
| 4 | Simon JespersenEAB Racing Team | +0.309 |
| 5 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +0.507 |
| 6 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.518 |
| 7 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +0.551 |
| 8 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +0.573 |
| 9 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.663 |
| 10 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +0.704 |
| 11 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +0.707 |
| 12 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +0.716 |
| 13 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +0.985 |
| 14 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +1.005 |
| 15 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +1.056 |
| 16 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +1.088 |
| 17 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +1.107 |
| 18 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +1.237 |
| 19 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +1.287 |
| 20 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +1.287 |
| 21 | Borja JiménezWRP Racing | +1.502 |
| 22 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +1.528 |
| 23 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +1.546 |
| 24 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | +1.691 |
| 25 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +1.726 |
| 26 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +1.740 |
| 27 | Oliver KönigCompos Racing Team | +2.032 |
| 28 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +2.322 |
| 29 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +2.469 |
| 30 | Andreas KoflerMotorsport Kofer | +2.750 |
| 31 | Riccardo RossiRenzi Corse | +2.786 |
| 32 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +3.299 |
| 33 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +4.605 |
Horarios de la Ronda de Hungría
Viernes 1 de mayo
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 10:20 | WorldSBK | Libres 1 |
| 11:20 | WorldSSP | Libres |
| 15:00 | WorldSBK | Libres 2 |
| 16:00 | WorldSSP | Superpole |
Sábado 2 de mayo
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 09:20 | WorldSSP | Warm Up 1 |
| 09:40 | WorldSBK | Libres 3 |
| 11:15 | WorldSBK | Superpole |
| 14:00 | WorldSSP | Carrera 1 |
| 15:30 | WorldSBK | Carrera 1 |
Domingo 3 de mayo
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 09:20 | WorldSBK | Warm Up |
| 09:40 | WorldSSP | Warm Up 2 |
| 11:27 | WorldSBK | Superpole Race |
| 14:00 | WorldSSP | Carrera 2 |
| 15:30 | WorldSBK | Carrera 2 |
Carrera de Superbike en cada país
- España (península)15:30 · sábado
- Canarias14:30 · sábado
- México07:30 · sábado
- Colombia, Perú y Ecuador08:30 · sábado
- Venezuela09:30 · sábado
- Chile09:30 · sábado
- Argentina y Uruguay10:30 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)09:30 · sábado
Sprint de Superbike en cada país
- España (península)11:27 · domingo
- Canarias10:27 · domingo
- México03:27 · domingo
- Colombia, Perú y Ecuador04:27 · domingo
- Venezuela05:27 · domingo
- Chile05:27 · domingo
- Argentina y Uruguay06:27 · domingo
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)05:27 · domingo
Balaton Park Circuit

- Longitud
- 4,075 km
- Curvas
- 17
- A izquierdas
- 10
- A derechas
- 7
WorldSBK: 21 vueltas (sprint, 8). WorldSSP: 18 vueltas.