Ronda del Reino Unido 2026
Superbike · 10-12 de julio de 2026 · Donington Park Circuit, Castle Donington · ronda 8 de 12
Resultados de la Ronda del Reino Unido
WorldSBK: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | 32'58.594 | 25 |
| 2 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | +0.165 | 20 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +6.711 | 16 |
| 4 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +11.668 | 13 |
| 5 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +14.272 | 11 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +16.830 | 10 |
| 7 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +17.269 | 9 |
| 8 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +22.662 | 8 |
| 9 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +24.127 | 7 |
| 10 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +26.842 | 6 |
| 11 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +28.689 | 5 |
| 12 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +30.693 | 4 |
| 13 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +30.866 | 3 |
| 14 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +33.631 | 2 |
| 15 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +36.349 | 1 |
| 16 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +38.226 | |
| 17 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +40.228 | |
| 18 | Jake DixonHonda HRC | +40.995 | |
| 19 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +47.244 | |
| 20 | Somkiat ChantraHonda HRC | +58.659 | |
| Ab. | Jonathan ReaHonda HRC | No terminó |
WorldSBK: superpole race
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 14'16.787 | 12 |
| 2 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +1.581 | 9 |
| 3 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +3.346 | 7 |
| 4 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +5.614 | 6 |
| 5 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +5.836 | 5 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +6.664 | 4 |
| 7 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +7.830 | 3 |
| 8 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +8.147 | 2 |
| 9 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +10.886 | 1 |
| 10 | Jonathan ReaHonda HRC | +11.894 | |
| 11 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +12.181 | |
| 12 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +15.346 | |
| 13 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +16.220 | |
| 14 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +18.004 | |
| 15 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +18.388 | |
| 16 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +18.530 | |
| 17 | Jake DixonHonda HRC | +19.849 | |
| 18 | Somkiat ChantraHonda HRC | +20.404 | |
| 19 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +21.439 | |
| 20 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +38.637 | |
| Ab. | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | No terminó |
WorldSBK: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'25.249 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +4.161 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +6.850 |
| 4 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +15.346 |
| 5 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +15.582 |
| 6 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +16.656 |
| 7 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +22.438 |
| 8 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +24.748 |
| 9 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +25.293 |
| 10 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +26.627 |
| 11 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +28.455 |
| 12 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +29.428 |
| 13 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +31.609 |
| 14 | Jonathan ReaHonda HRC | +32.178 |
| 15 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +39.728 |
| 16 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +42.288 |
| 17 | Jake DixonHonda HRC | +43.820 |
| 18 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +50.244 |
| 19 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | 1'26.870 |
| Ab. | Somkiat ChantraHonda HRC | 1'26.969 |
| Ab. | Thomas BridewellSuperbike Advocates | 1'25.859 |
WorldSBK: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'24.410 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.052 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +0.198 |
| 4 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +0.298 |
| 5 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +0.830 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +0.904 |
| 7 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +0.963 |
| 8 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +0.985 |
| 9 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +0.986 |
| 10 | Jonathan ReaHonda HRC | +1.019 |
| 11 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +1.058 |
| 12 | Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.070 |
| 13 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.142 |
| 14 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +1.253 |
| 15 | Álvaro BautistaBarni Spark Racing Team | +1.325 |
| 16 | Somkiat ChantraHonda HRC | +1.337 |
| 17 | Jake DixonHonda HRC | +1.407 |
| 18 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +1.511 |
| 19 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1.964 |
| 20 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +1.993 |
| Ab. | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | No terminó |
WorldSSP: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | 28'23.078 | 25 |
| 2 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +2.400 | 20 |
| 3 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +2.861 | 16 |
| 4 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +4.151 | 13 |
| 5 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +5.689 | 11 |
| 6 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +6.151 | 10 |
| 7 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +6.521 | 9 |
| 8 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +10.015 | 8 |
| 9 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +10.185 | 7 |
| 10 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +12.604 | 6 |
| 11 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +12.772 | 5 |
| 12 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +13.458 | 4 |
| 13 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +13.745 | 3 |
| 14 | Simon JespersenEAB Racing Team | +14.729 | 2 |
| 15 | Matteo FerrariWRP Racing | +16.677 | 1 |
| 16 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +19.833 | |
| 17 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +20.322 | |
| 18 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +20.826 | |
| 19 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +24.968 | |
| 20 | Oliver KönigCompos Racing Team | +28.964 | |
| 21 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +29.165 | |
| 22 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +34.083 | |
| 23 | Borja JiménezWRP Racing | +36.429 | |
| 24 | Héctor GarzoRenzi Corse | +37.696 | |
| 25 | Luke StaplefordScars-Racing | +40.742 | |
| 26 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +47.636 | |
| 27 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +58.302 | |
| 28 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +59.632 | |
| 29 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +1 v. | |
| Ab. | Riccardo RossiCerba Yamaha Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | No terminó | |
| Ab. | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | No terminó | |
| Ab. | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | No terminó | |
| Ab. | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | No terminó |
WorldSSP: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | 1'29.059 |
| 2 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +1.537 |
| 3 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +2.244 |
| 4 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +2.436 |
| 5 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +3.090 |
| 6 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +3.787 |
| 7 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +4.367 |
| 8 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +5.166 |
| 9 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +5.418 |
| 10 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +6.049 |
| 11 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +6.343 |
| 12 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +8.257 |
| 13 | Matteo FerrariWRP Racing | +9.747 |
| 14 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +10.985 |
| 15 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +11.574 |
| 16 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +12.175 |
| 17 | Simon JespersenEAB Racing Team | +15.493 |
| 18 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +19.327 |
| 19 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +23.007 |
| 20 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +25.142 |
| 21 | Oliver KönigCompos Racing Team | +27.756 |
| 22 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +28.256 |
| 23 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +38.135 |
| 24 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +38.792 |
| 25 | Borja JiménezWRP Racing | +39.993 |
| 26 | Luke StaplefordScars-Racing | +44.255 |
| 27 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +57.666 |
| Ab. | Riccardo RossiCerba Yamaha Racing Team | 1'31.182 |
| Ab. | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | 1'29.529 |
| Ab. | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | 1'30.651 |
| Ab. | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | 1'30.209 |
| Ab. | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | 1'30.226 |
| Ab. | Héctor GarzoRenzi Corse | 1'31.156 |
| Ab. | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | No terminó |
WorldSSP: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | 1'28.650 |
| 2 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.301 |
| 3 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +0.415 |
| 4 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +0.478 |
| 5 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +0.623 |
| 6 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +0.633 |
| 7 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.639 |
| 8 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +0.722 |
| 9 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +0.740 |
| 10 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +0.791 |
| 11 | Matteo FerrariWRP Racing | +0.866 |
| 12 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +0.947 |
| 13 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +0.972 |
| 14 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +1.020 |
| 15 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +1.065 |
| 16 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +1.133 |
| 17 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +1.158 |
| 18 | Simon JespersenEAB Racing Team | +1.164 |
| 19 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +1.230 |
| 20 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +1.246 |
| 21 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +1.257 |
| 22 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +1.390 |
| 23 | Oliver KönigCompos Racing Team | +1.505 |
| 24 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +1.621 |
| 25 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +1.675 |
| 26 | Andreas KoflerMotorsport Kofler | +2.013 |
| 27 | Héctor GarzoRenzi Corse | +2.087 |
| 28 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +2.142 |
| 29 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +2.259 |
| 30 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +2.313 |
| 31 | Luke StaplefordScars-Racing | +2.390 |
| 32 | Borja JiménezWRP Racing | +2.742 |
| 33 | Riccardo RossiCerba Yamaha Racing Team | +2.965 |
| 34 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +4.085 |
Horarios de la Ronda del Reino Unido
Viernes 10 de julio
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 11:20 | WorldSBK | Libres 1 |
| 12:20 | WorldSSP | Libres |
| 16:00 | WorldSBK | Libres 2 |
| 17:20 | WorldSSP | Superpole |
Sábado 11 de julio
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 10:20 | WorldSSP | Warm Up 1 |
| 10:40 | WorldSBK | Libres 3 |
| 12:15 | WorldSBK | Superpole |
| 15:00 | WorldSSP | Carrera 1 |
| 16:30 | WorldSBK | Carrera 1 |
Domingo 12 de julio
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 10:20 | WorldSBK | Warm Up |
| 10:40 | WorldSSP | Warm Up 2 |
| 12:10 | WorldSBK | Superpole Race |
| 15:00 | WorldSSP | Carrera 2 |
| 16:30 | WorldSBK | Carrera 2 |
Carrera de Superbike en cada país
- España (península)16:30 · sábado
- Canarias15:30 · sábado
- México08:30 · sábado
- Colombia, Perú y Ecuador09:30 · sábado
- Venezuela10:30 · sábado
- Chile10:30 · sábado
- Argentina y Uruguay11:30 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)10:30 · sábado
Sprint de Superbike en cada país
- España (península)12:10 · domingo
- Canarias11:10 · domingo
- México04:10 · domingo
- Colombia, Perú y Ecuador05:10 · domingo
- Venezuela06:10 · domingo
- Chile06:10 · domingo
- Argentina y Uruguay07:10 · domingo
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)06:10 · domingo
Donington Park Circuit

- Longitud
- 4,023 km
- Curvas
- 12
- A izquierdas
- 5
- A derechas
- 7
- Recta más larga
- 550 m
WorldSBK: 23 vueltas (sprint, 10). WorldSSP: 19 vueltas.