Ronda de la República Checa 2026
Superbike · 15-17 de mayo de 2026 · Autodrom Most, Most · ronda 5 de 12
Resultados de la Ronda de la República Checa
WorldSBK: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 31'55.741 | 25 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +1.330 | 20 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +11.222 | 16 |
| 4 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +14.094 | 13 |
| 5 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +14.568 | 11 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +15.168 | 10 |
| 7 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +22.584 | 9 |
| 8 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +23.957 | 8 |
| 9 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +25.637 | 7 |
| 10 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +27.500 | 6 |
| 11 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +28.349 | 5 |
| 12 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +28.378 | 4 |
| 13 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +28.387 | 3 |
| 14 | Michael van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +31.510 | 2 |
| 15 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +31.516 | 1 |
| 16 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +39.309 | |
| 17 | Somkiat ChantraHonda HRC | +47.932 | |
| 18 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +48.660 | |
| Ab. | Yuki KuniiHonda HRC | No terminó | |
| Ab. | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | No terminó |
WorldSBK: superpole race
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 15'07.499 | 12 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +1.959 | 9 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +6.980 | 7 |
| 4 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +7.679 | 6 |
| 5 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +9.714 | 5 |
| 6 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +9.853 | 4 |
| 7 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +10.409 | 3 |
| 8 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +11.464 | 2 |
| 9 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +11.873 | 1 |
| 10 | Michael van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +13.838 | |
| 11 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +14.484 | |
| 12 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +14.695 | |
| 13 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +14.812 | |
| 14 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +21.325 | |
| 15 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +27.224 | |
| 16 | Yuki KuniiHonda HRC | +37.528 | |
| 17 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +47.913 | |
| Ab. | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | No terminó | |
| Ab. | Somkiat ChantraHonda HRC | No terminó | |
| Ab. | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | No terminó |
WorldSBK: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'30.109 |
| 2 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.594 |
| 3 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +15.529 |
| 4 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +16.783 |
| 5 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +22.947 |
| 6 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +23.177 |
| 7 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +23.643 |
| 8 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +23.869 |
| 9 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +26.991 |
| 10 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +27.740 |
| 11 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +29.908 |
| 12 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +29.928 |
| 13 | Michael van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +32.808 |
| 14 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +34.188 |
| 15 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +39.887 |
| 16 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +43.897 |
| 17 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +56.551 |
| 18 | Somkiat ChantraHonda HRC | +57.480 |
| 19 | Yuki KuniiHonda HRC | +1'09.585 |
| Ab. | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | 1'30.978 |
WorldSBK: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati | 1'29.616 |
| 2 | Yari MontellaBarni Spark Racing Team | +0.280 |
| 3 | Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati | +0.495 |
| 4 | Sam LowesELF Marc VDS Racing Team | +0.723 |
| 5 | Alberto SurraMotocorsa Racing | +0.772 |
| 6 | Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team | +0.801 |
| 7 | Axel Bassanibimota by Kawasaki Racing Team | +0.851 |
| 8 | Lorenzo BaldassarriTeam Goeleven | +0.877 |
| 9 | Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.055 |
| 10 | Stefano ManziGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1.142 |
| 11 | Xavi ViergePata Maxus Yamaha | +1.220 |
| 12 | Michael van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.227 |
| 13 | Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing | +1.299 |
| 14 | Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha | +1.341 |
| 15 | Alex Lowesbimota by Kawasaki Racing Team | +1.476 |
| 16 | Thomas BridewellSuperbike Advocates | +1.558 |
| 17 | Bahattin SofuoğluMotoxracing WorldSBK Team | +1.593 |
| 18 | Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +1.757 |
| 19 | Mattia RatoMotoxracing WorldSBK Team | +2.344 |
| 20 | Somkiat ChantraHonda HRC | +2.412 |
| 21 | Yuki KuniiHonda HRC | +3.469 |
WorldSSP: carrera 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 30'08.886 | 25 |
| 2 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +0.639 | 20 |
| 3 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.877 | 16 |
| 4 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +1.760 | 13 |
| 5 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +1.865 | 11 |
| 6 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +5.279 | 10 |
| 7 | Matteo FerrariWRP Racing | +7.696 | 9 |
| 8 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +9.294 | 8 |
| 9 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +14.115 | 7 |
| 10 | Simon JespersenEAB Racing Team | +14.120 | 6 |
| 11 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +14.127 | 5 |
| 12 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +14.462 | 4 |
| 13 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +14.550 | 3 |
| 14 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +14.659 | 2 |
| 15 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +21.457 | 1 |
| 16 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +22.439 | |
| 17 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +22.493 | |
| 18 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +23.210 | |
| 19 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +25.067 | |
| 20 | Oliver KönigCompos Racing Team | +25.201 | |
| 21 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +26.710 | |
| 22 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +26.869 | |
| 23 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | +29.363 | |
| 24 | Borja JiménezWRP Racing | +30.563 | |
| 25 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +32.565 | |
| 26 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +41.639 | |
| 27 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +43.073 | |
| 28 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +46.269 | |
| 29 | Riccardo RossiRenzi Corse | +55.327 | |
| 30 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +55.370 | |
| 31 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +1 v. | |
| Ab. | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | No terminó | |
| Ab. | Andreas KoflerMotorsport Kofer | No terminó |
WorldSSP: carrera 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 1'34.231 |
| 2 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | +0.056 |
| 3 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +2.095 |
| 4 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +2.835 |
| 5 | Matteo FerrariWRP Racing | +2.855 |
| 6 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +6.056 |
| 7 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +9.027 |
| 8 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +9.035 |
| 9 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +9.078 |
| 10 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +10.262 |
| 11 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +12.053 |
| 12 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +12.927 |
| 13 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +20.275 |
| 14 | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | +21.587 |
| 15 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +21.631 |
| 16 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +24.489 |
| 17 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +24.566 |
| 18 | Oliver KönigCompos Racing Team | +25.556 |
| 19 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +26.444 |
| 20 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +26.454 |
| 21 | Borja JiménezWRP Racing | +28.608 |
| 22 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +30.134 |
| 23 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | +30.153 |
| 24 | Andreas KoflerMotorsport Kofer | +37.692 |
| 25 | Riccardo RossiRenzi Corse | +45.169 |
| 26 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +45.682 |
| 27 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +52.840 |
| 28 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +55.141 |
| Ab. | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | 1'34.214 |
| Ab. | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | 1'34.378 |
| Ab. | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | 1'34.130 |
| Ab. | Simon JespersenEAB Racing Team | 1'34.533 |
| Ab. | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | 1'34.626 |
WorldSSP: superpole
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing | 1'33.802 |
| 2 | Lucas MahiasGMT94 Yamaha | +0.050 |
| 3 | Valentin DebiseEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.082 |
| 4 | Albert ArenasAS BLU CRU Racing Team | +0.095 |
| 5 | Oli BaylissPTR Triumph Factory Racing | +0.189 |
| 6 | Roberto GarcíaGMT94 Yamaha | +0.323 |
| 7 | Tom Booth-AmosPTR Triumph Factory Racing | +0.396 |
| 8 | Aldi MahendraAS BLU CRU Racing Team | +0.413 |
| 9 | Simon JespersenEAB Racing Team | +0.463 |
| 10 | Federico CaricasuloEASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.492 |
| 11 | Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team | +0.539 |
| 12 | Jaume MasiàOrelac Racing Verdnatura | +0.708 |
| 13 | Matteo FerrariWRP Racing | +0.803 |
| 14 | Ondrej VostatekCompos Racing Team | +0.855 |
| 15 | Filippo FarioliVFT Racing Yamaha | +0.873 |
| 16 | Philipp OettlFeel Racing WorldSSP Team | +0.920 |
| 17 | Raffaele De RosaQJMOTOR Factory Racing | +0.934 |
| 18 | Andreas KoflerMotorsport Kofer | +0.963 |
| 19 | Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team | +0.974 |
| 20 | Dominique AegerterKawasaki WorldSSP Team | +1.111 |
| 21 | Josh WhatleyOrelac Racing Verdnatura | +1.388 |
| 22 | Oliver KönigCompos Racing Team | +1.393 |
| 23 | Corentin PerolariHonda Racing World Supersport | +1.633 |
| 24 | Marcos RamírezQJMOTOR Factory Racing | +1.750 |
| 25 | Leonardo TacciniEcosantagata Althea Racing Team | +1.806 |
| 26 | Yuki OkamotoPata Yamaha Ten Kate Racing | +1.847 |
| 27 | Borja JiménezWRP Racing | +2.029 |
| 28 | Xavi CardelúsCerba Yamaha Racing Team | +2.090 |
| 29 | Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai | +2.294 |
| 30 | Jacopo CretaroFlembbo by Racing Development | +2.832 |
| 31 | Ana CarrascoHonda Racing World Supersport | +2.901 |
| 32 | Riccardo RossiRenzi Corse | +2.925 |
| Ab. | Mattia CasadeiD34G WorldSSP Racing Team | No terminó |
Horarios de la Ronda de la República Checa
Viernes 15 de mayo
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 09:40 | WorldSSP | Libres |
| 10:35 | WorldSBK | Libres 1 |
| 13:55 | WorldSSP | Superpole |
| 15:00 | WorldSBK | Libres 2 |
Sábado 16 de mayo
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 09:00 | WorldSSP | Warm Up 1 |
| 09:40 | WorldSBK | Libres 3 |
| 11:15 | WorldSBK | Superpole |
| 12:30 | WorldSSP | Carrera 1 |
| 14:18 | WorldSBK | Carrera 1 |
Domingo 17 de mayo
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 09:15 | WorldSBK | Warm Up |
| 09:56 | WorldSSP | Warm Up 2 |
| 11:10 | WorldSBK | Superpole Race |
| 14:00 | WorldSSP | Carrera 2 |
| 15:30 | WorldSBK | Carrera 2 |
Carrera de Superbike en cada país
- España (península)14:18 · sábado
- Canarias13:18 · sábado
- México06:18 · sábado
- Colombia, Perú y Ecuador07:18 · sábado
- Venezuela08:18 · sábado
- Chile08:18 · sábado
- Argentina y Uruguay09:18 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)08:18 · sábado
Sprint de Superbike en cada país
- España (península)11:10 · domingo
- Canarias10:10 · domingo
- México03:10 · domingo
- Colombia, Perú y Ecuador04:10 · domingo
- Venezuela05:10 · domingo
- Chile05:10 · domingo
- Argentina y Uruguay06:10 · domingo
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)05:10 · domingo
Autodrom Most

- Longitud
- 4,212 km
- Curvas
- 21
- A izquierdas
- 9
- A derechas
- 12
WorldSBK: 21 vueltas (sprint, 10). WorldSSP: 19 vueltas.