Clasificación del Mundial de Moto2 2026
| Pos. | Piloto | Dif. | Vict. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 5 | 286,5 | |
| 2 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | −13,5 | 4 | 273 |
| 3 | Iván OrtoláQJMOTOR - MSI | −67 | 2 | 219,5 |
| 4 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | −71,5 | 2 | 215 |
| 5 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | −82,5 | 2 | 204 |
| 6 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | −111,5 | 2 | 175 |
| 7 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | −124,5 | 1 | 162 |
| 8 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | −140,5 | 146 | |
| 9 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | −152 | 1 | 134,5 |
| 10 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | −189,5 | 97 | |
| 11 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | −197 | 89,5 | |
| 12 | Alex EscrigKLINT Racing Team | −201,5 | 85 | |
| 13 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | −204 | 82,5 | |
| 14 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | −225,5 | 61 | |
| 15 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | −230,5 | 56 | |
| 16 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | −230,5 | 56 | |
| 17 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | −239 | 47,5 | |
| 18 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | −239,5 | 47 | |
| 19 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | −259,5 | 27 | |
| 20 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | −260,5 | 26 | |
| 21 | Ángel PiquerasQJMOTOR - MSI | −266,5 | 20 | |
| 22 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | −269 | 17,5 | |
| 23 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | −269 | 17,5 | |
| 24 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | −269,5 | 17 | |
| 25 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | −272,5 | 14 | |
| 26 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | −275,5 | 11 | |
| 27 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | −283,5 | 3 | |
| 28 | Marcos RamírezKLINT Racing Team | −286,5 | 0 | |
| 29 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | −286,5 | 0 | |
| 30 | Unai OrradreQJMOTOR - MSI | −286,5 | 0 | |
| 31 | Jorge NavarroREDS Fantic Racing | −286,5 | 0 | |
| 32 | Dennis FoggiaBETA Tools SpeedRS Team | −286,5 | 0 | |
| 33 | Jacob RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia | −286,5 | 0 | |
| 34 | Matteo FerrariITALJET Gresini Moto2 | −286,5 | 0 | |
| 35 | Milan PawelecRed Bull KTM Ajo | −286,5 | 0 |
La lucha por el título
Quedan 2 grandes premios y 50 puntos en juego (en el GP de Portugal, 25). Manuel González le saca 13,5 a Izan Guevara.
Para ser campeón en el GP de Portugal le basta con salir de él con más de 25 puntos de ventaja sobre el segundo.
Siguen con opciones matemáticas: Izan Guevara.