Daniel
Holgado
Ficha de Daniel Holgado
- Dorsal
- 96
- Equipo
- CFMOTO Power Electronics Aspar Team
- Moto
- Kalex
- Categoría
- Moto2
- Nacionalidad
- España
- Lugar de nacimiento
- Sant Vicent del Raspeig
- Edad
- 21 años
- Debut en el Mundial
- 2021, Moto3
Gran premio a gran premio en 2026
| GP | Carrera |
|---|---|
| GP de Tailandia | 1.º |
| GP de Brasil | 1.º |
| GP de Estados Unidos | 16.º |
| GP de España | 11.º |
| GP de Francia | Ab. |
| GP de Cataluña | 5.º |
| GP de Italia | 3.º |
| GP de Hungría | 5.º |
| GP de la República Checa | 7.º |
| GP de Holanda | 6.º |
| GP de Alemania | 2.º |
| GP de Gran Bretaña | 4.º |
| GP de Aragón | 7.º |
| GP de San Marino | Ab. |
| GP de Austria | 7.º |
| GP de Japón | 8.º |
| GP de Indonesia | 3.º |
| GP de Malasia | 2.º |
| GP de Qatar | 1.º |
Últimas noticias de Daniel Holgado
Palmarés de Daniel Holgado
104 grandes premios, 8 victorias, 28 podios y 9 poles en el Mundial.
| Año | Categoría | Moto | Pos. | Pts | Vict. | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto2 | Kalex | 4.º | 215 | 2 | 7 | 2 |
| 2025 | Moto2 | Kalex | 6.º | 208 | 2 | 5 | 4 |
| 2024 | Moto3 | GASGAS | 2.º | 256 | 1 | 8 | 1 |
| 2023 | Moto3 | KTM | 5.º | 220 | 3 | 7 | 1 |
| 2022 | Moto3 | KTM | 10.º | 103 | 1 | 1 | |
| 2021 | Moto3 | KTM | 28.º | 4 |
