David
Alonso
Ficha de David Alonso
- Dorsal
- 80
- Equipo
- CFMOTO Power Electronics Aspar Team
- Moto
- Kalex
- Categoría
- Moto2
- Nacionalidad
- Colombia
- Lugar de nacimiento
- Madrid
- Edad
- 20 años
- Debut en el Mundial
- 2021, Moto3
Campeón del mundo: Moto3 2024.
Gran premio a gran premio en 2026
| GP | Carrera |
|---|---|
| GP de Tailandia | Ab. |
| GP de Brasil | 5.º |
| GP de Estados Unidos | 4.º |
| GP de España | 4.º |
| GP de Francia | 5.º |
| GP de Cataluña | 6.º |
| GP de Italia | 18.º |
| GP de Hungría | 4.º |
| GP de la República Checa | 2.º |
| GP de Holanda | 1.º |
| GP de Alemania | Ab. |
| GP de Gran Bretaña | 21.º |
| GP de Aragón | 3.º |
| GP de San Marino | 9.º |
| GP de Austria | 3.º |
| GP de Japón | 5.º |
| GP de Indonesia | Ab. |
| GP de Malasia | 1.º |
| GP de Qatar | 4.º |
Últimas noticias de David Alonso
Palmarés de David Alonso
82 grandes premios, 21 victorias, 33 podios y 9 poles en el Mundial.
| Año | Categoría | Moto | Pos. | Pts | Vict. | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto2 | Kalex | 5.º | 204 | 2 | 5 | 2 |
| 2025 | Moto2 | Kalex | 9.º | 153 | 1 | 5 | |
| 2024 | Moto3 | CFMOTO | 1.º | 421 | 14 | 15 | 7 |
| 2023 | Moto3 | GASGAS | 3.º | 245 | 4 | 8 | |
| 2022 | Moto3 | GASGAS | — | 0 | |||
| 2021 | Moto3 | GASGAS | 38.º | 0 |
