Clasificación de constructores de F1 2026
| Pos. | Equipo | Dif. | Vict. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 652 | |
| 2 | Ferrari | −142 | 2 | 510 |
| 3 | Red Bull | −237 | 3 | 415 |
| 4 | McLaren | −254 | 3 | 398 |
| 5 | RB F1 Team | −538 | 114 | |
| 6 | Alpine F1 Team | −583 | 69 | |
| 7 | Haas F1 Team | −621 | 31 | |
| 8 | Audi | −624 | 28 | |
| 9 | Williams | −640 | 12 | |
| 10 | Aston Martin | −645 | 7 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | −652 | 0 |
Pilotos
| Pos. | Piloto | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 390 | |
| 2 | Max Verstappen | −111 | 279 |
| 3 | George Russell | −128 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | −129 | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | −141 | 249 |
| 6 | Lando Norris | −144 | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | −238 | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | −268 | 122 |
| 9 | Liam Lawson | −301 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | −348 | 42 |