George
Russell
Ficha de George Russell

- Dorsal
- 63
- Equipo
- Mercedes
- Nacionalidad
- Reino Unido
- Edad
- 28 años
- Debut en el Mundial
- 2019
Gran premio a gran premio en 2026
| GP | Carrera | Sprint |
|---|---|---|
| GP de Australia | 1.º | — |
| GP de China | 2.º | 1.º |
| GP de Japón | 4.º | — |
| GP de Miami | 4.º | 4.º |
| GP de Canadá | Ab. | 1.º |
| GP de Mónaco | 12.º | — |
| GP de Barcelona-Cataluña | 2.º | — |
| GP de Austria | 1.º | — |
| GP de Gran Bretaña | 2.º | 4.º |
| GP de Bélgica | Ab. | — |
| GP de Hungría | 7.º | — |
| GP de los Países Bajos | 3.º | 1.º |
| GP de Italia | 2.º | — |
| GP de España | 5.º | — |
| GP de Azerbaiyán | 1.º | — |
| GP de Baréin en Malasia | 20.º | — |
| GP de Singapur | 9.º | Ab. |
| GP de Estados Unidos | 8.º | — |
| GP de la Ciudad de México | 6.º | — |
| GP de São Paulo | 4.º | — |
Últimas noticias de George Russell
Palmarés de George Russell
20 grandes premios, 8 victorias, 8 podios y 5 poles en el Mundial.
| Año | Equipo | Pos. | Pts | Vict. | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mercedes | 3.º | 262 | 3 | 8 | 5 |
| 2025 | Mercedes | 4.º | 319 | 2 | ||
| 2024 | Mercedes | 6.º | 245 | 2 | ||
| 2023 | Mercedes | 8.º | 175 | |||
| 2022 | Mercedes | 4.º | 275 | 1 | ||
| 2021 | Williams | 15.º | 16 | |||
| 2020 | Williams / Mercedes | 18.º | 3 | |||
| 2019 | Williams | 20.º | 0 |

