Lewis
Hamilton
Ficha de Lewis Hamilton

- Dorsal
- 44
- Equipo
- Ferrari
- Nacionalidad
- Reino Unido
- Edad
- 41 años
- Debut en el Mundial
- 2007
7 veces campeón del mundo: F1 2008, F1 2014, F1 2015, F1 2017, F1 2018, F1 2019, F1 2020.
Gran premio a gran premio en 2026
| GP | Carrera | Sprint |
|---|---|---|
| GP de Australia | 4.º | — |
| GP de China | 3.º | 3.º |
| GP de Japón | 6.º | — |
| GP de Miami | 6.º | 7.º |
| GP de Canadá | 2.º | 6.º |
| GP de Mónaco | 2.º | — |
| GP de Barcelona-Cataluña | 1.º | — |
| GP de Austria | 5.º | — |
| GP de Gran Bretaña | 3.º | 2.º |
| GP de Bélgica | 4.º | — |
| GP de Hungría | 5.º | — |
| GP de los Países Bajos | 4.º | 7.º |
| GP de Italia | 6.º | — |
| GP de España | Ab. | — |
| GP de Azerbaiyán | 6.º | — |
| GP de Baréin en Malasia | 3.º | — |
| GP de Singapur | 6.º | 2.º |
| GP de Estados Unidos | 4.º | — |
| GP de la Ciudad de México | 2.º | — |
| GP de São Paulo | 9.º | — |
Últimas noticias de Lewis Hamilton
Palmarés de Lewis Hamilton
20 grandes premios, 106 victorias, 7 podios y 1 poles en el Mundial.
| Año | Equipo | Pos. | Pts | Vict. | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari | 4.º | 261 | 1 | 7 | 1 |
| 2025 | Ferrari | 6.º | 156 | |||
| 2024 | Mercedes | 7.º | 223 | 2 | ||
| 2023 | Mercedes | 3.º | 234 | |||
| 2022 | Mercedes | 6.º | 240 | |||
| 2021 | Mercedes | 2.º | 387,5 | 8 | ||
| 2020 | Mercedes | 1.º | 347 | 11 | ||
| 2019 | Mercedes | 1.º | 413 | 11 | ||
| 2018 | Mercedes | 1.º | 408 | 11 | ||
| 2017 | Mercedes | 1.º | 363 | 9 | ||
| 2016 | Mercedes | 2.º | 380 | 10 | ||
| 2015 | Mercedes | 1.º | 381 | 10 | ||
| 2014 | Mercedes | 1.º | 384 | 11 | ||
| 2013 | Mercedes | 4.º | 189 | 1 | ||
| 2012 | McLaren | 4.º | 190 | 4 | ||
| 2011 | McLaren | 5.º | 227 | 3 | ||
| 2010 | McLaren | 4.º | 240 | 3 | ||
| 2009 | McLaren | 5.º | 49 | 2 | ||
| 2008 | McLaren | 1.º | 98 | 5 | ||
| 2007 | McLaren | 2.º | 109 | 4 |


