Liam
Lawson
Ficha de Liam Lawson

- Dorsal
- 30
- Equipo
- RB F1 Team
- Nacionalidad
- Nueva Zelanda
- Edad
- 24 años
- Debut en el Mundial
- 2023
Gran premio a gran premio en 2026
| GP | Carrera | Sprint |
|---|---|---|
| GP de Australia | 13.º | — |
| GP de China | 7.º | 7.º |
| GP de Japón | 9.º | — |
| GP de Miami | Ab. | 14.º |
| GP de Canadá | 7.º | 11.º |
| GP de Mónaco | 5.º | — |
| GP de Barcelona-Cataluña | 8.º | — |
| GP de Austria | 9.º | — |
| GP de Gran Bretaña | 6.º | 8.º |
| GP de Bélgica | 12.º | — |
| GP de Hungría | 8.º | — |
| GP de los Países Bajos | 7.º | 11.º |
| GP de Italia | 14.º | — |
| GP de España | 6.º | — |
| GP de Azerbaiyán | 12.º | — |
| GP de Baréin en Malasia | 7.º | — |
| GP de Singapur | 7.º | 5.º |
| GP de Estados Unidos | 9.º | — |
| GP de la Ciudad de México | 7.º | — |
| GP de São Paulo | 7.º | — |
Palmarés de Liam Lawson
20 grandes premios, 0 victorias, 0 podios y 0 poles en el Mundial.
| Año | Equipo | Pos. | Pts | Vict. | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RB F1 Team / Red Bull | 9.º | 89 | |||
| 2025 | Red Bull / RB F1 Team | 14.º | 38 | |||
| 2024 | RB F1 Team | 21.º | 4 | |||
| 2023 | AlphaTauri | 20.º | 2 |