GP de Azerbaiyán 2026
F1 · 24-26 de septiembre de 2026 · Baku City Circuit, Baku · ronda 15 de 23
Resultados del GP de Azerbaiyán
F1: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack HadjarRed Bull | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid LindbladRB F1 Team | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban OconHaas F1 Team | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos SainzWilliams | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | +33.231 | |
| 12 | Liam LawsonRB F1 Team | +34.013 | |
| 13 | Oscar PiastriMcLaren | +36.401 | |
| 14 | Sergio PérezCadillac F1 Team | +41.400 | |
| 15 | Gabriel BortoletoAudi | +44.230 | |
| 16 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | ||
| Ab. | Franco ColapintoAlpine F1 Team | No terminó | |
| Ab. | Pierre GaslyAlpine F1 Team | No terminó | |
| Ab. | Lando NorrisMcLaren | No terminó | |
| Ab. | Alexander AlbonWilliams | No terminó | |
| Ab. | Fernando AlonsoAston Martin | No terminó | |
| Ab. | Lance StrollAston Martin | No terminó |
F1: clasificación
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1:42.526 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 1:43.363 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | 1:43.364 |
| 4 | Isack HadjarRed Bull | 1:43.500 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 1:43.672 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 1:43.858 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:44.047 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull | 1:44.081 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 1:44.566 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:44.963 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:44.775 |
| 12 | Liam LawsonRB F1 Team | 1:44.860 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams | 1:45.001 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:45.016 |
| 15 | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:45.106 |
| 16 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:45.504 |
| 17 | Gabriel BortoletoAudi | 1:45.799 |
| 18 | Nico HülkenbergAudi | 1:45.920 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:46.593 |
| 20 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:46.658 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | 1:47.337 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:48.290 |
Horarios del GP de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 10:30 | F1 | Libres 1 |
| 14:00 | F1 | Libres 2 |
Viernes 25 de septiembre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 10:30 | F1 | Libres 3 |
| 14:00 | F1 | Clasificación |
Sábado 26 de septiembre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 13:00 | F1 | Carrera |
Carrera de F1 en cada país
- España (península)13:00 · sábado
- Canarias12:00 · sábado
- México05:00 · sábado
- Colombia, Perú y Ecuador06:00 · sábado
- Venezuela07:00 · sábado
- Chile08:00 · sábado
- Argentina y Uruguay08:00 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)07:00 · sábado
Baku City Circuit

Baku City Circuit, en Baku (Azerbaiyán).