Oliver
Bearman
Ficha de Oliver Bearman

- Dorsal
- 87
- Equipo
- Haas F1 Team
- Nacionalidad
- Reino Unido
- Edad
- 21 años
- Debut en el Mundial
- 2024
Gran premio a gran premio en 2026
| GP | Carrera | Sprint |
|---|---|---|
| GP de Australia | 7.º | — |
| GP de China | 5.º | 8.º |
| GP de Japón | Ab. | — |
| GP de Miami | 11.º | 12.º |
| GP de Canadá | 10.º | 18.º |
| GP de Mónaco | Ab. | — |
| GP de Barcelona-Cataluña | 17.º | — |
| GP de Austria | 14.º | — |
| GP de Gran Bretaña | 12.º | 14.º |
| GP de Bélgica | 14.º | — |
| GP de Hungría | 19.º | — |
| GP de los Países Bajos | Ab. | 15.º |
| GP de Italia | 15.º | — |
| GP de España | 16.º | — |
| GP de Azerbaiyán | 9.º | — |
| GP de Baréin en Malasia | 14.º | — |
| GP de Singapur | 12.º | 6.º |
| GP de Estados Unidos | Ab. | — |
| GP de la Ciudad de México | Ab. | — |
| GP de São Paulo | 17.º | — |
Palmarés de Oliver Bearman
20 grandes premios, 0 victorias, 0 podios y 0 poles en el Mundial.
| Año | Equipo | Pos. | Pts | Vict. | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Haas F1 Team | 13.º | 23 | |||
| 2025 | Haas F1 Team | 13.º | 41 | |||
| 2024 | Ferrari / Haas F1 Team | 18.º | 7 |