GP de Singapur 2026
F1 · 9-11 de octubre de 2026 · Marina Bay Street Circuit, Marina Bay · ronda 17 de 23
Resultados del GP de Singapur
F1: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | +7.335 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +24.573 | 15 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | +40.506 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | +49.644 | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | +53.188 | 8 |
| 7 | Liam LawsonRB F1 Team | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico HülkenbergAudi | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George RussellMercedes | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack HadjarRed Bull | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1 v. | |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1 v. | |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | +1 v. | |
| 14 | Carlos SainzWilliams | +1 v. | |
| 15 | Arvid LindbladRB F1 Team | +1 v. | |
| 16 | Fernando AlonsoAston Martin | +1 v. | |
| 17 | Sergio PérezCadillac F1 Team | +2 v. | |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | ||
| 19 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | +3 v. | |
| Ab. | Lance StrollAston Martin | No terminó | |
| Ab. | Franco ColapintoAlpine F1 Team | No terminó | |
| Ab. | Gabriel BortoletoAudi | No terminó |
F1: sprint
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | +2.591 | 7 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | +16.871 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +17.238 | 5 |
| 5 | Liam LawsonRB F1 Team | +20.632 | 4 |
| 6 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +24.321 | 3 |
| 7 | Nico HülkenbergAudi | +27.525 | 2 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren | +28.272 | 1 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +36.220 | |
| 10 | Esteban OconHaas F1 Team | +37.640 | |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin | +50.464 | |
| 12 | Carlos SainzWilliams | +52.467 | |
| 13 | Arvid LindbladRB F1 Team | +55.792 | |
| 14 | Oscar PiastriMcLaren | ||
| Ab. | Alexander AlbonWilliams | No terminó | |
| Ab. | Gabriel BortoletoAudi | No terminó | |
| Ab. | Valtteri BottasCadillac F1 Team | No terminó | |
| Ab. | Isack HadjarRed Bull | No terminó | |
| Ab. | Franco ColapintoAlpine F1 Team | No terminó | |
| Ab. | George RussellMercedes | No terminó | |
| Ab. | Sergio PérezCadillac F1 Team | No terminó | |
| Ab. | Lance StrollAston Martin | No terminó |
F1: clasificación
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1:31.373 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 1:31.427 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | 1:31.496 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:31.562 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 1:31.712 |
| 6 | George RussellMercedes | 1:31.747 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 1:31.860 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:32.225 |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | 1:32.369 |
| 10 | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:32.781 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | 1:32.784 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:32.908 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:33.323 |
| 14 | Carlos SainzWilliams | 1:33.526 |
| 15 | Gabriel BortoletoAudi | 1:33.658 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:33.787 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:34.223 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 1:34.289 |
| 19 | Lance StrollAston Martin | 1:34.946 |
| 20 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:35.123 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:35.984 |
| 22 | Isack HadjarRed Bull |
Horarios del GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 10:30 | F1 | Libres 1 |
| 14:30 | F1 | Clasificación sprint |
Sábado 10 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 11:00 | F1 | Sprint |
| 15:00 | F1 | Clasificación |
Domingo 11 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 14:00 | F1 | Carrera |
Sprint de F1 en cada país
- España (península)11:00 · sábado
- Canarias10:00 · sábado
- México03:00 · sábado
- Colombia, Perú y Ecuador04:00 · sábado
- Venezuela05:00 · sábado
- Chile06:00 · sábado
- Argentina y Uruguay06:00 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)05:00 · sábado
Carrera de F1 en cada país
- España (península)14:00 · domingo
- Canarias13:00 · domingo
- México06:00 · domingo
- Colombia, Perú y Ecuador07:00 · domingo
- Venezuela08:00 · domingo
- Chile09:00 · domingo
- Argentina y Uruguay09:00 · domingo
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)08:00 · domingo
Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit, en Marina Bay (Singapur).