GP de Australia 2026
MotoGP · 23-25 de octubre de 2026 · Phillip Island · ronda 18 de 22
Resultados del GP de Australia
MotoGP: sprint
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 19:09.411 | 12 |
| 2 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.323 | 9 |
| 3 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.590 | 7 |
| 4 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +1.074 | 6 |
| 5 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +3.689 | 5 |
| 6 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +7.433 | 4 |
| 7 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +7.782 | 3 |
| 8 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +10.722 | 2 |
| 9 | Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +10.773 | 1 |
| 10 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.215 | |
| 11 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +11.437 | |
| 12 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.568 | |
| 13 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +14.146 | |
| 14 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.277 | |
| 15 | Augusto FernándezPrima Pramac Yamaha MotoGP | +45.945 | |
| Ab. | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5 v. | |
| Ab. | Jorge MartínAprilia Racing | +6 v. | |
| Ab. | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +7 v. | |
| Ab. | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +10 v. | |
| Ab. | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +11 v. |
MotoGP: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 01:34.203 |
| 2 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.494 |
| 3 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +1.503 |
| 4 | Jorge MartínAprilia Racing | +1.577 |
| 5 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.781 |
| 6 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.947 |
| 7 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +2.297 |
| 8 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.303 |
| 9 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +2.317 |
| 10 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +3.681 |
| 11 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +4.444 |
| 12 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.186 |
MotoGP: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | 01:35.461 |
| 2 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.001 |
| 3 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.535 |
| 4 | Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.835 |
| 5 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +1.226 |
| 6 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +1.298 |
| 7 | Augusto FernándezPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.317 |
| 8 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.450 |
| 9 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.779 |
| 10 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.443 |
MotoGP: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marco BezzecchiAprilia Racing | 01:26.775 |
| 2 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.072 |
| 3 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.126 |
| 4 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.126 |
| 5 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.255 |
| 6 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.375 |
| 7 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.407 |
| 8 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.433 |
| 9 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.744 |
| 10 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.756 |
| 11 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.782 |
| 12 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.823 |
| 13 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.880 |
| 14 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.952 |
| 15 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.051 |
| 16 | Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.065 |
| 17 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.204 |
| 18 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.341 |
| 19 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +1.377 |
| 20 | Augusto FernándezPrima Pramac Yamaha MotoGP | +2.045 |
| Ab. | Luca MariniHonda HRC Castrol | No terminó |
MotoGP: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 01:37.112 |
| 2 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.823 |
| 3 | Jorge MartínAprilia Racing | +1.018 |
| 4 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +1.104 |
| 5 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +1.240 |
| 6 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.354 |
| 7 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.375 |
| 8 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.596 |
| 9 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.624 |
| 10 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +2.226 |
| 11 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +2.338 |
| 12 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +2.374 |
| 13 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +2.401 |
| 14 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +2.533 |
| 15 | Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +2.837 |
| 16 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +2.863 |
| 17 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +2.937 |
| 18 | Augusto FernándezPrima Pramac Yamaha MotoGP | +3.009 |
| 19 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.042 |
| 20 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +4.318 |
MotoGP: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 01:27.985 |
| 2 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.048 |
| 3 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.135 |
| 4 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.293 |
| 5 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.300 |
| 6 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.449 |
| 7 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.453 |
| 8 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.635 |
| 9 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.803 |
| 10 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.967 |
| 11 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.980 |
| 12 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +1.160 |
| 13 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.212 |
| 14 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +1.357 |
| 15 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +1.446 |
| 16 | Augusto FernándezPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.572 |
| 17 | Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.603 |
| 18 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +1.677 |
| 19 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.850 |
| 20 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +1.920 |
| 21 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +6.048 |
Moto2: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 01:30.122 |
| 2 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.106 |
| 3 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.115 |
| 4 | Iván OrtoláQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | +0.129 |
| 5 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.148 |
| 6 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.155 |
| 7 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.173 |
| 8 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +0.207 |
| 9 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.209 |
| 10 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.212 |
| 11 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.222 |
| 12 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.296 |
| 13 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.360 |
| 14 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.361 |
| 15 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.373 |
| 16 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.489 |
| 17 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.588 |
| 18 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +0.715 |
Moto2: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | 01:30.438 |
| 2 | Iván OrtoláQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | +0.163 |
| 3 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.190 |
| 4 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.324 |
| 5 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.345 |
| 6 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.628 |
| 7 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +0.698 |
| 8 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.758 |
| 9 | Ángel PiquerasQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | +0.894 |
| 10 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +1.249 |
| 11 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +1.364 |
Moto2: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 01:30.016 |
| 2 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.018 |
| 3 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.272 |
| 4 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.304 |
| 5 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.307 |
| 6 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.320 |
| 7 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.359 |
| 8 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.371 |
| 9 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +0.438 |
| 10 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.468 |
| 11 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.517 |
| 12 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.535 |
| 13 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.645 |
| 14 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.787 |
| 15 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +0.823 |
| 16 | Iván OrtoláQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | +0.824 |
| 17 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.854 |
| 18 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.923 |
| 19 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.955 |
| 20 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.972 |
| 21 | Ángel PiquerasQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | +0.981 |
| 22 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +1.070 |
| 23 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +1.152 |
| 24 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +1.207 |
| 25 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +1.570 |
| 26 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +1.937 |
| 27 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +2.071 |
| Ab. | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +6.044 |
Moto2: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 01:43.446 |
| 2 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.316 |
| 3 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.508 |
| 4 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.590 |
| 5 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +1.016 |
| 6 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +1.137 |
| 7 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +1.256 |
| 8 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +1.577 |
| 9 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.866 |
| 10 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +1.880 |
| 11 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +1.926 |
| 12 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +1.963 |
| 13 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +2.058 |
| 14 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +2.078 |
| 15 | Ángel PiquerasQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | +2.125 |
| 16 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +2.750 |
| 17 | Iván OrtoláQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | +3.164 |
| 18 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +3.552 |
| 19 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +4.201 |
| 20 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +4.292 |
| 21 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +5.114 |
| 22 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +5.751 |
| 23 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +6.111 |
| 24 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +7.556 |
| 25 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +13.843 |
| Ab. | Alex EscrigKLINT Racing Team | No terminó |
| Ab. | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | No terminó |
Moto2: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | 01:30.393 |
| 2 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.025 |
| 3 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.057 |
| 4 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.139 |
| 5 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.276 |
| 6 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.293 |
| 7 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.349 |
| 8 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.375 |
| 9 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.464 |
| 10 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.479 |
| 11 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.524 |
| 12 | Iván OrtoláQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | +0.538 |
| 13 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.813 |
| 14 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.860 |
| 15 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.918 |
| 16 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.956 |
| 17 | Ángel PiquerasQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | +1.123 |
| 18 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +1.147 |
| 19 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +1.245 |
| 20 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.260 |
| 21 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.272 |
| 22 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +1.482 |
| 23 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +1.581 |
| 24 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +1.709 |
| 25 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +1.746 |
| 26 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +1.897 |
| 27 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +1.981 |
| 28 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +2.259 |
Moto3: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Veda PratamaHonda Team Asia | 01:35.299 |
| 2 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.021 |
| 3 | Joel KelsoGRYD Racing | +0.067 |
| 4 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.077 |
| 5 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +0.148 |
| 6 | Adrián FernándezLeopard Racing | +0.319 |
| 7 | Scott OgdenCIP Green Power | +0.380 |
| 8 | Guido PiniLeopard Racing | +0.510 |
| 9 | Kiattisak SinghapongRivacold Snipers Team | +0.542 |
| 10 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.613 |
| 11 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.615 |
| 12 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.622 |
| 13 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.678 |
| 14 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.698 |
| 15 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +0.810 |
| 16 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.009 |
| 17 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.551 |
| 18 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +1.793 |
Moto3: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Guido PiniLeopard Racing | 01:36.261 |
| 2 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +0.014 |
| 3 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +0.057 |
| 4 | Veda PratamaHonda Team Asia | +0.122 |
| 5 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.400 |
| 6 | Adrián CrucesCIP Green Power | +0.693 |
| 7 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +0.829 |
| 8 | Zen MitaniHonda Team Asia | +0.839 |
| 9 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.908 |
| 10 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +0.982 |
| 11 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +1.380 |
| 12 | Marianos NikolisCODE Motorsports | +2.785 |
Moto3: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | 01:35.292 |
| 2 | Joel KelsoGRYD Racing | +0.026 |
| 3 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.131 |
| 4 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.324 |
| 5 | Scott OgdenCIP Green Power | +0.355 |
| 6 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.512 |
| 7 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.621 |
| 8 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.690 |
| 9 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.731 |
| 10 | Kiattisak SinghapongRivacold Snipers Team | +0.760 |
| 11 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.830 |
| 12 | Adrián FernándezLeopard Racing | +0.849 |
| 13 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.866 |
| 14 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.880 |
| 15 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +0.903 |
| 16 | Veda PratamaHonda Team Asia | +0.956 |
| 17 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +0.972 |
| 18 | Adrián CrucesCIP Green Power | +0.974 |
| 19 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +1.053 |
| 20 | Guido PiniLeopard Racing | +1.074 |
| 21 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.345 |
| 22 | Zen MitaniHonda Team Asia | +1.422 |
| 23 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +1.842 |
| 24 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +2.331 |
| 25 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +2.482 |
| 26 | Marianos NikolisCODE Motorsports | +3.055 |
Moto3: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:42.877 |
| 2 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.534 |
| 3 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.018 |
| 4 | Veda PratamaHonda Team Asia | +1.793 |
| 5 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +2.181 |
| 6 | Guido PiniLeopard Racing | +2.293 |
| 7 | Joel KelsoGRYD Racing | +2.312 |
| 8 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +2.427 |
| 9 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +2.441 |
| 10 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +2.516 |
| 11 | Adrián FernándezLeopard Racing | +2.688 |
| 12 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +2.881 |
| 13 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +2.888 |
| 14 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +2.889 |
| 15 | Scott OgdenCIP Green Power | +2.943 |
| 16 | Adrián CrucesCIP Green Power | +3.042 |
| 17 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +3.152 |
| 18 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +3.335 |
| 19 | Kiattisak SinghapongRivacold Snipers Team | +3.643 |
| 20 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +3.889 |
| 21 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +3.968 |
| 22 | Zen MitaniHonda Team Asia | +4.248 |
| 23 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +4.277 |
| 24 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +4.439 |
| 25 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +5.417 |
| 26 | Marianos NikolisCODE Motorsports | +6.379 |
Moto3: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:35.439 |
| 2 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.086 |
| 3 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.107 |
| 4 | Joel KelsoGRYD Racing | +0.244 |
| 5 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +0.353 |
| 6 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.768 |
| 7 | Veda PratamaHonda Team Asia | +1.086 |
| 8 | Adrián CrucesCIP Green Power | +1.103 |
| 9 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.103 |
| 10 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.129 |
| 11 | Guido PiniLeopard Racing | +1.141 |
| 12 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.186 |
| 13 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +1.316 |
| 14 | Adrián FernándezLeopard Racing | +1.370 |
| 15 | Scott OgdenCIP Green Power | +1.388 |
| 16 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +1.597 |
| 17 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +1.637 |
| 18 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +1.827 |
| 19 | Kiattisak SinghapongRivacold Snipers Team | +1.934 |
| 20 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.937 |
| 21 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +2.170 |
| 22 | Zen MitaniHonda Team Asia | +2.599 |
| 23 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +2.615 |
| 24 | Marianos NikolisCODE Motorsports | +2.725 |
| 25 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +3.021 |
| 26 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +3.182 |
Horarios del GP de Australia
Viernes 23 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 00:00 | Moto3 | Libres 1 |
| 00:50 | Moto2 | Libres 1 |
| 01:45 | MotoGP | Libres 1 |
| 04:15 | Moto3 | Práctica |
| 05:05 | Moto2 | Práctica |
| 06:00 | MotoGP | Práctica |
| 23:40 | Moto3 | Libres 2 |
Sábado 24 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 00:25 | Moto2 | Libres 2 |
| 01:10 | MotoGP | Libres 2 |
| 01:50 | MotoGP | Clasificación Q1 |
| 02:15 | MotoGP | Clasificación Q2 |
| 03:45 | Moto3 | Clasificación Q1 |
| 04:10 | Moto3 | Clasificación Q2 |
| 04:40 | Moto2 | Clasificación Q1 |
| 05:05 | Moto2 | Clasificación Q2 |
| 06:00 | MotoGP | Sprint |
Domingo 25 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 00:40 | MotoGP | Warm Up |
| 02:00 | Moto3 | Carrera |
| 02:15 | Moto2 | Carrera |
| 06:30 | MotoGP | Carrera |
Sprint de MotoGP en cada país
- España (península)06:00 · sábado
- Canarias05:00 · sábado
- México22:00 · viernes
- Colombia, Perú y Ecuador23:00 · viernes
- Venezuela00:00 · sábado
- Chile01:00 · sábado
- Argentina y Uruguay01:00 · sábado
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)00:00 · sábado
Carrera de MotoGP en cada país
- España (península)06:30 · domingo
- Canarias05:30 · domingo
- México23:30 · sábado
- Colombia, Perú y Ecuador00:30 · domingo
- Venezuela01:30 · domingo
- Chile02:30 · domingo
- Argentina y Uruguay02:30 · domingo
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)01:30 · domingo
Phillip Island

- Longitud
- 4,448 km
- Curvas
- 12
- A izquierdas
- 7
- A derechas
- 5
- Recta más larga
- 900 m
- Anchura
- 13 m
- Inaugurado
- 1956
MotoGP: 27 vueltas (sprint, 13). Moto2: 23 vueltas. Moto3: 21 vueltas.