Marc
Márquez
Ficha de Marc Márquez

- Dorsal
- 93
- Equipo
- Ducati Lenovo Team
- Moto
- Ducati
- Categoría
- MotoGP
- Nacionalidad
- España
- Lugar de nacimiento
- Cervera
- Edad
- 33 años
- Debut en el Mundial
- 2008, 125cc
10 veces campeón del mundo: 125cc 2010, Moto2 2012, MotoGP 2013, MotoGP 2014, MotoGP 2016, MotoGP 2017, MotoGP 2018, MotoGP 2019, MotoGP 2025, MotoGP 2026.
Márquez en 2026
- en el Mundial de MotoGP
- 1.º
- puntos
- 431
- victorias
- 7
- podios
- 8
- victorias al sprint
- 10
Gran premio a gran premio en 2026
| GP | Carrera | Sprint |
|---|---|---|
| GP de Tailandia | Ab. | 2.º |
| GP de Brasil | 4.º | 1.º |
| GP de Estados Unidos | 5.º | 17.º |
| GP de España | Ab. | 1.º |
| GP de Francia | — | Ab. |
| GP de Italia | 7.º | 5.º |
| GP de Hungría | 1.º | 1.º |
| GP de la República Checa | 1.º | 3.º |
| GP de Holanda | 7.º | 6.º |
| GP de Alemania | 1.º | 1.º |
| GP de Gran Bretaña | 7.º | 9.º |
| GP de Aragón | 1.º | 1.º |
| GP de San Marino | 1.º | 1.º |
| GP de Austria | 5.º | 2.º |
| GP de Japón | 1.º | 1.º |
| GP de Indonesia | 6.º | 1.º |
| GP de Australia | — | 1.º |
| GP de Malasia | 1.º | 2.º |
| GP de Qatar | 2.º | 1.º |
Últimas noticias de Marc Márquez
Palmarés de Marc Márquez
302 grandes premios, 106 victorias, 173 podios y 106 poles en el Mundial.
| Año | Categoría | Moto | Pos. | Pts | Vict. | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MotoGP | Ducati | 1.º | 431 | 7 | 8 | 4 |
| 2025 | MotoGP | Ducati | 1.º | 545 | 11 | 15 | 8 |
| 2024 | MotoGP | Ducati | 3.º | 392 | 3 | 10 | 2 |
| 2023 | MotoGP | Honda | 14.º | 96 | 1 | 1 | |
| 2022 | MotoGP | Honda | 13.º | 113 | 1 | 1 | |
| 2021 | MotoGP | Honda | 7.º | 142 | 3 | 4 | |
| 2020 | MotoGP | Honda | — | 0 | |||
| 2019 | MotoGP | Honda | 1.º | 420 | 12 | 18 | 10 |
| 2018 | MotoGP | Honda | 1.º | 321 | 9 | 14 | 7 |
| 2017 | MotoGP | Honda | 1.º | 298 | 6 | 12 | 8 |
| 2016 | MotoGP | Honda | 1.º | 298 | 5 | 12 | 7 |
| 2015 | MotoGP | Honda | 3.º | 242 | 5 | 9 | 8 |
| 2014 | MotoGP | Honda | 1.º | 362 | 13 | 14 | 13 |
| 2013 | MotoGP | Honda | 1.º | 334 | 6 | 16 | 9 |
| 2012 | Moto2 | Suter | 1.º | 328 | 9 | 14 | 7 |
| 2011 | Moto2 | Suter | 2.º | 251 | 7 | 11 | 7 |
| 2010 | 125cc | Derbi | 1.º | 310 | 10 | 12 | 12 |
| 2009 | 125cc | KTM | 8.º | 94 | 1 | 2 | |
| 2008 | 125cc | KTM | 13.º | 63 | 1 |

