Marco
Bezzecchi
Ficha de Marco Bezzecchi

- Dorsal
- 72
- Equipo
- Aprilia Racing
- Moto
- Aprilia
- Categoría
- MotoGP
- Nacionalidad
- Italia
- Lugar de nacimiento
- Rimini
- Edad
- 28 años
- Debut en el Mundial
- 2015, Moto3
Bezzecchi en 2026
- en el Mundial de MotoGP
- 3.º
- puntos
- 357
- victorias
- 6
- podios
- 12
- victorias al sprint
- 0
Gran premio a gran premio en 2026
| GP | Carrera | Sprint |
|---|---|---|
| GP de Tailandia | 1.º | Ab. |
| GP de Brasil | 1.º | 4.º |
| GP de Estados Unidos | 1.º | Ab. |
| GP de España | 2.º | Ab. |
| GP de Francia | 2.º | 3.º |
| GP de Cataluña | 12.º | 9.º |
| GP de Italia | 1.º | 4.º |
| GP de Hungría | Ab. | 3.º |
| GP de la República Checa | — | Ab. |
| GP de Holanda | Ab. | 4.º |
| GP de Gran Bretaña | 3.º | 3.º |
| GP de Aragón | 3.º | 3.º |
| GP de San Marino | Ab. | 2.º |
| GP de Austria | 3.º | 3.º |
| GP de Japón | 3.º | 6.º |
| GP de Indonesia | 1.º | Ab. |
| GP de Australia | — | 4.º |
| GP de Malasia | 6.º | 3.º |
| GP de Qatar | 1.º | Ab. |
Últimas noticias de Marco Bezzecchi
Palmarés de Marco Bezzecchi
191 grandes premios, 18 victorias, 54 podios y 18 poles en el Mundial.
| Año | Categoría | Moto | Pos. | Pts | Vict. | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MotoGP | Aprilia | 3.º | 357 | 6 | 12 | 5 |
| 2025 | MotoGP | Aprilia | 3.º | 353 | 3 | 9 | 5 |
| 2024 | MotoGP | Ducati | 12.º | 153 | 1 | ||
| 2023 | MotoGP | Ducati | 3.º | 329 | 3 | 7 | 3 |
| 2022 | MotoGP | Ducati | 14.º | 111 | 1 | 1 | |
| 2021 | Moto2 | Kalex | 3.º | 214 | 1 | 7 | 1 |
| 2020 | Moto2 | Kalex | 4.º | 184 | 2 | 7 | 1 |
| 2019 | Moto2 | KTM | 23.º | 17 | |||
| 2018 | Moto3 | KTM | 3.º | 214 | 3 | 9 | 2 |
| 2017 | Moto3 | Mahindra | 23.º | 20 | 1 | ||
| 2016 | Moto3 | Mahindra | 47.º | 0 | |||
| 2015 | Moto3 | Mahindra | — | 0 |

