GP de Brasil 2026
MotoGP · 20-22 de marzo de 2026 · Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna · ronda 2 de 22
Resultados del GP de Brasil
MotoGP: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco BezzecchiAprilia Racing | 30:19.760 | 25 |
| 2 | Jorge MartínAprilia Racing | +3.231 | 20 |
| 3 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.780 | 16 |
| 4 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +4.089 | 13 |
| 5 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +8.403 | 11 |
| 6 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +8.918 | 10 |
| 7 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +10.687 | 9 |
| 8 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +11.359 | 8 |
| 9 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +12.907 | 7 |
| 10 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +16.370 | 6 |
| 11 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +18.529 | 5 |
| 12 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +19.980 | 4 |
| 13 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +21.322 | 3 |
| 14 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.699 | 2 |
| 15 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +23.840 | 1 |
| 16 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.403 | |
| 17 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +30.287 | |
| 18 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +36.397 | |
| Ab. | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +13 v. | |
| Ab. | Joan MirHonda HRC Castrol | +13 v. | |
| Ab. | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +20 v. | |
| Ab. | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +22 v. |
MotoGP: sprint
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 19:41.982 | 12 |
| 2 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.213 | 9 |
| 3 | Jorge MartínAprilia Racing | +3.587 | 7 |
| 4 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +4.061 | 6 |
| 5 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +4.994 | 5 |
| 6 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +7.728 | 4 |
| 7 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +8.153 | 3 |
| 8 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +8.342 | 2 |
| 9 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +9.096 | 1 |
| 10 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +10.329 | |
| 11 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +11.106 | |
| 12 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +14.213 | |
| 13 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.090 | |
| 14 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +15.353 | |
| 15 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +15.528 | |
| 16 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.396 | |
| 17 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +22.706 | |
| 18 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +23.044 | |
| 19 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +23.807 | |
| Ab. | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +5 v. | |
| Ab. | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +8 v. | |
| Ab. | Joan MirHonda HRC Castrol | +14 v. |
MotoGP: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:17.410 |
| 2 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.070 |
| 3 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.081 |
| 4 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.151 |
| 5 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.220 |
| 6 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.292 |
| 7 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.305 |
| 8 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.389 |
| 9 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.624 |
| 10 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.655 |
| 11 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.712 |
| 12 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.012 |
MotoGP: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marco BezzecchiAprilia Racing | 01:17.408 |
| 2 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.123 |
| 3 | Joan MirHonda HRC Castrol | +0.302 |
| 4 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.404 |
| 5 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.407 |
| 6 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +0.556 |
| 7 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.567 |
| 8 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.614 |
| 9 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.761 |
| 10 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +0.768 |
| 11 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.829 |
| 12 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +1.071 |
MotoGP: warm up
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marco BezzecchiAprilia Racing | 01:17.824 |
| 2 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.293 |
| 3 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.337 |
| 4 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.343 |
| 5 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.434 |
| 6 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.477 |
| 7 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.503 |
| 8 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.601 |
| 9 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.640 |
| 10 | Joan MirHonda HRC Castrol | +0.657 |
| 11 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.665 |
| 12 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.748 |
| 13 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +0.755 |
| 14 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.758 |
| 15 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.846 |
| 16 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.909 |
| 17 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.910 |
| 18 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.952 |
| 19 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.989 |
| 20 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +1.082 |
| 21 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +1.215 |
| 22 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.222 |
MotoGP: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | 01:21.257 |
| 2 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.125 |
| 3 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.308 |
| 4 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.309 |
| 5 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.493 |
| 6 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.538 |
| 7 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.568 |
| 8 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.625 |
| 9 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.710 |
| 10 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.810 |
| 11 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.831 |
| 12 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.873 |
| 13 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.875 |
| 14 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +0.969 |
| 15 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +1.098 |
| 16 | Joan MirHonda HRC Castrol | +1.135 |
| 17 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.435 |
| 18 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.476 |
| 19 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.633 |
| 20 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +2.043 |
| 21 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +2.644 |
| Ab. | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +4.706 |
MotoGP: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | 01:18.237 |
| 2 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.011 |
| 3 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.168 |
| 4 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.281 |
| 5 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.379 |
| 6 | Joan MirHonda HRC Castrol | +0.534 |
| 7 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +0.555 |
| 8 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.597 |
| 9 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.615 |
| 10 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.627 |
| 11 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.684 |
| 12 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.692 |
| 13 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.713 |
| 14 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.838 |
| 15 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.839 |
| 16 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.872 |
| 17 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.892 |
| 18 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +0.902 |
| 19 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.975 |
| 20 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.996 |
| 21 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.144 |
| 22 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.256 |
MotoGP: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 01:26.688 |
| 2 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.087 |
| 3 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.230 |
| 4 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.287 |
| 5 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.482 |
| 6 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +0.818 |
| 7 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.858 |
| 8 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.888 |
| 9 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.891 |
| 10 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.977 |
| 11 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +1.016 |
| 12 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.046 |
| 13 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.107 |
| 14 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.260 |
| 15 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +1.369 |
| 16 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.580 |
| 17 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +1.912 |
| 18 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +1.990 |
| 19 | Joan MirHonda HRC Castrol | +2.177 |
| 20 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +2.238 |
| 21 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +2.264 |
| 22 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +2.810 |
Moto2: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | 35:46.382 | 25 |
| 2 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +1.226 | 20 |
| 3 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +3.916 | 16 |
| 4 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +4.497 | 13 |
| 5 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +8.652 | 11 |
| 6 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +8.778 | 10 |
| 7 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +9.683 | 9 |
| 8 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +11.198 | 8 |
| 9 | Celestino ViettiHDR SpeedRS Team | +11.890 | 7 |
| 10 | Iván OrtoláQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +12.718 | 6 |
| 11 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +16.218 | 5 |
| 12 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +18.439 | 4 |
| 13 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +18.932 | 3 |
| 14 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +19.696 | 2 |
| 15 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +19.697 | 1 |
| 16 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +20.722 | |
| 17 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +24.717 | |
| 18 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +24.880 | |
| 19 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +27.250 | |
| 20 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +28.303 | |
| 21 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +31.633 | |
| 22 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +33.355 | |
| 23 | Dennis FoggiaHDR SpeedRS Team | +38.931 | |
| 24 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +40.307 | |
| Ab. | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +8 v. | |
| Ab. | Ángel PiquerasQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +20 v. | |
| Ab. | Jorge NavarroKLINT Racing Team | +23 v. | |
| Ab. | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | No terminó |
Moto2: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | 01:20.711 |
| 2 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.017 |
| 3 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.043 |
| 4 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.079 |
| 5 | Ángel PiquerasQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +0.092 |
| 6 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.235 |
| 7 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.238 |
| 8 | Celestino ViettiHDR SpeedRS Team | +0.259 |
| 9 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.271 |
| 10 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.314 |
| 11 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.347 |
| 12 | Iván OrtoláQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +0.360 |
| 13 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.457 |
| 14 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.505 |
| 15 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +0.558 |
| 16 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.587 |
| 17 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.616 |
| 18 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.847 |
Moto2: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | 01:20.874 |
| 2 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.279 |
| 3 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.455 |
| 4 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +0.599 |
| 5 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.602 |
| 6 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.620 |
| 7 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +0.634 |
| 8 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.691 |
| 9 | Dennis FoggiaHDR SpeedRS Team | +0.778 |
| 10 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.789 |
| 11 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.812 |
| 12 | Jorge NavarroKLINT Racing Team | +0.891 |
| 13 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +1.102 |
| 14 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +1.175 |
Moto2: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | 01:23.709 |
| 2 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.170 |
| 3 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.366 |
| 4 | Ángel PiquerasQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +0.479 |
| 5 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.561 |
| 6 | Celestino ViettiHDR SpeedRS Team | +0.562 |
| 7 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.588 |
| 8 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.666 |
| 9 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.735 |
| 10 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.743 |
| 11 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.768 |
| 12 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.823 |
| 13 | Iván OrtoláQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +0.900 |
| 14 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +1.126 |
| 15 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +1.130 |
| 16 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +1.215 |
| 17 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +1.291 |
| 18 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +1.325 |
| 19 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.330 |
| 20 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +1.442 |
| 21 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +1.505 |
| 22 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +1.602 |
| 23 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.841 |
| 24 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +2.161 |
| 25 | Jorge NavarroKLINT Racing Team | +2.252 |
| 26 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +2.309 |
| 27 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +2.643 |
| 28 | Dennis FoggiaHDR SpeedRS Team | +2.807 |
Moto2: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 01:21.256 |
| 2 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.238 |
| 3 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.434 |
| 4 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.597 |
| 5 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.648 |
| 6 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.694 |
| 7 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.724 |
| 8 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.727 |
| 9 | Celestino ViettiHDR SpeedRS Team | +0.730 |
| 10 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.748 |
| 11 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +0.768 |
| 12 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.770 |
| 13 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.776 |
| 14 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.845 |
| 15 | Ángel PiquerasQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +0.860 |
| 16 | Dennis FoggiaHDR SpeedRS Team | +0.918 |
| 17 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.924 |
| 18 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +1.012 |
| 19 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.037 |
| 20 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +1.097 |
| 21 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +1.100 |
| 22 | Jorge NavarroKLINT Racing Team | +1.113 |
| 23 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +1.163 |
| 24 | Iván OrtoláQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +1.170 |
| 25 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +1.224 |
| 26 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.375 |
| 27 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +1.443 |
| 28 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +1.545 |
Moto2: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Alex EscrigKLINT Racing Team | 01:30.102 |
| 2 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.069 |
| 3 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.105 |
| 4 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.115 |
| 5 | Celestino ViettiHDR SpeedRS Team | +0.572 |
| 6 | Jorge NavarroKLINT Racing Team | +0.695 |
| 7 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.983 |
| 8 | Ángel PiquerasQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +1.034 |
| 9 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +1.048 |
| 10 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +1.055 |
| 11 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +1.064 |
| 12 | Iván OrtoláQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +1.131 |
| 13 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +1.319 |
| 14 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +1.350 |
| 15 | Dennis FoggiaHDR SpeedRS Team | +1.365 |
| 16 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +1.461 |
| 17 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +1.465 |
| 18 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +1.484 |
| 19 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +1.493 |
| 20 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +1.651 |
| 21 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +1.664 |
| 22 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +1.841 |
| 23 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.844 |
| 24 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +1.872 |
| 25 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +1.904 |
| 26 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +2.091 |
| 27 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +2.447 |
| 28 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +2.540 |
Moto3: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 20:28.535 | |
| 2 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +4.315 | |
| 3 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +4.401 | |
| 4 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +4.459 | |
| 5 | Guido PiniLeopard Racing | +4.523 | |
| 6 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +4.804 | |
| 7 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +5.181 | |
| 8 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +5.322 | |
| 9 | Veda PratamaHonda Team Asia | +5.419 | |
| 10 | Joel KelsoGRYD - MLav Racing | +5.581 | |
| 11 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +5.703 | |
| 12 | Eddie O'SheaGRYD - MLav Racing | +11.331 | |
| 13 | Zen MitaniHonda Team Asia | +11.561 | |
| 14 | Adrián CrucesCIP Green Power | +11.680 | |
| 15 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +12.779 | |
| 16 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +14.951 | |
| 17 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +15.500 | |
| 18 | Cormac BuchananCODE Motorsports | +19.718 | |
| 19 | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +25.624 | |
| 20 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +25.894 | |
| Ab. | Scott OgdenCIP Green Power | +1 v. | |
| Ab. | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +2 v. | |
| Ab. | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +8 v. | |
| Ab. | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +12 v. | |
| Ab. | Adrián FernándezLeopard Racing | No terminó |
Moto3: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 07:19.821 | 25 |
| 2 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.143 | 20 |
| 3 | Veda PratamaHonda Team Asia | +1.650 | 16 |
| 4 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +1.741 | 13 |
| 5 | Guido PiniLeopard Racing | +1.786 | 11 |
| 6 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +1.842 | 10 |
| 7 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +1.949 | 9 |
| 8 | Adrián FernándezLeopard Racing | +2.522 | 8 |
| 9 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +2.894 | 7 |
| 10 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +3.083 | 6 |
| 11 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +3.158 | 5 |
| 12 | Joel KelsoGRYD Racing | +3.791 | 4 |
| 13 | Adrián CrucesCIP Green Power | +4.001 | 3 |
| 14 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +4.374 | 2 |
| 15 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +4.750 | 1 |
| 16 | Zen MitaniHonda Team Asia | +6.438 | |
| 17 | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +6.595 | |
| 18 | Cormac BuchananCODE Motorsports | +12.823 | |
| Ab. | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +3 v. | |
| Ab. | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | No terminó | |
| Ab. | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | No terminó | |
| Ab. | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | No terminó | |
| Ab. | Scott OgdenCIP Green Power | No terminó | |
| Ab. | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | No terminó | |
| Ab. | Jesús RiosRivacold Snipers Team | No terminó |
Moto3: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | 01:26.241 |
| 2 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.206 |
| 3 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.207 |
| 4 | Veda PratamaHonda Team Asia | +0.265 |
| 5 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.319 |
| 6 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.594 |
| 7 | Joel KelsoGRYD Racing | +0.726 |
| 8 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.729 |
| 9 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.749 |
| 10 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.759 |
| 11 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.772 |
| 12 | Adrián FernándezLeopard Racing | +0.795 |
| 13 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +0.800 |
| 14 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.803 |
| 15 | Zen MitaniHonda Team Asia | +0.820 |
| 16 | Guido PiniLeopard Racing | +0.930 |
| 17 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +1.890 |
| 18 | Cormac BuchananCODE Motorsports | +2.261 |
Moto3: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
