GP de Francia 2026
MotoGP · 8-10 de mayo de 2026 · Le Mans, Le Mans · ronda 5 de 22
Resultados del GP de Francia
MotoGP: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge MartínAprilia Racing | 41:18.001 | 25 |
| 2 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.477 | 20 |
| 3 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.874 | 16 |
| 4 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.851 | 13 |
| 5 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +2.991 | 11 |
| 6 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +7.756 | 10 |
| 7 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +8.615 | 9 |
| 8 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +12.497 | 8 |
| 9 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +14.903 | 7 |
| 10 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +15.016 | 6 |
| 11 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +16.549 | 5 |
| 12 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.343 | 4 |
| 13 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +32.476 | 3 |
| 14 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +32.774 | 2 |
| 15 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +36.059 | 1 |
| 16 | Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | +73.229 | |
| Ab. | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +7 v. | |
| Ab. | Joan MirHonda HRC Castrol | +8 v. | |
| Ab. | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +12 v. | |
| Ab. | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +17 v. | |
| Ab. | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +26 v. |
MotoGP: sprint
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge MartínAprilia Racing | 19:46.830 | 12 |
| 2 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +1.107 | 9 |
| 3 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +2.786 | 7 |
| 4 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +3.808 | 6 |
| 5 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +4.402 | 5 |
| 6 | Joan MirHonda HRC Castrol | +4.630 | 4 |
| 7 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +5.670 | 3 |
| 8 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +6.608 | 2 |
| 9 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +10.368 | 1 |
| 10 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +11.771 | |
| 11 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +13.435 | |
| 12 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +14.708 | |
| 13 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.413 | |
| 14 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +16.968 | |
| 15 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +17.603 | |
| 16 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1 v. | |
| Ab. | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +2 v. | |
| Ab. | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +2 v. | |
| Ab. | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +7 v. | |
| Ab. | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +9 v. | |
| Ab. | Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | +12 v. | |
| Ab. | Luca MariniHonda HRC Castrol | +12 v. |
MotoGP: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | 01:29.634 |
| 2 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.012 |
| 3 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.023 |
| 4 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.065 |
| 5 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.183 |
| 6 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.197 |
| 7 | Joan MirHonda HRC Castrol | +0.203 |
| 8 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.213 |
| 9 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.254 |
| 10 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.297 |
| 11 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.737 |
| 12 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.982 |
MotoGP: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 01:29.288 |
| 2 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.431 |
| 3 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +0.597 |
| 4 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +1.072 |
| 5 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +1.108 |
| 6 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.125 |
| 7 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.131 |
| 8 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +1.140 |
| 9 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.151 |
| 10 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.481 |
| 11 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.537 |
| 12 | Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | +2.538 |
MotoGP: warm up
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Jorge MartínAprilia Racing | 01:31.506 |
| 2 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.017 |
| 3 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +0.194 |
| 4 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.217 |
| 5 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.219 |
| 6 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.222 |
| 7 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.229 |
| 8 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.242 |
| 9 | Joan MirHonda HRC Castrol | +0.310 |
| 10 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.320 |
| 11 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.333 |
| 12 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.338 |
| 13 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.361 |
| 14 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.431 |
| 15 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.456 |
| 16 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.487 |
| 17 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.583 |
| 18 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.600 |
| 19 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.708 |
| 20 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +1.044 |
| 21 | Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | +2.655 |
MotoGP: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | 01:29.907 |
| 2 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.010 |
| 3 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.138 |
| 4 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.138 |
| 5 | Joan MirHonda HRC Castrol | +0.185 |
| 6 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.221 |
| 7 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.270 |
| 8 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.288 |
| 9 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.289 |
| 10 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.289 |
| 11 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.367 |
| 12 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.381 |
| 13 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.464 |
| 14 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +0.510 |
| 15 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.521 |
| 16 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.556 |
| 17 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.562 |
| 18 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.763 |
| 19 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.816 |
| 20 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.421 |
| 21 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.527 |
| 22 | Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | +2.543 |
MotoGP: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.580 |
| 2 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.066 |
| 3 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.181 |
| 4 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.186 |
| 5 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +0.256 |
| 6 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.265 |
| 7 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.283 |
| 8 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.289 |
| 9 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.299 |
| 10 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.314 |
| 11 | Joan MirHonda HRC Castrol | +0.346 |
| 12 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.406 |
| 13 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.455 |
| 14 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.615 |
| 15 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.621 |
| 16 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.667 |
| 17 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.680 |
| 18 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.706 |
| 19 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.759 |
| 20 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.879 |
| 21 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.961 |
| 22 | Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | +2.425 |
MotoGP: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Luca MariniHonda HRC Castrol | 01:30.857 |
| 2 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.054 |
| 3 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.208 |
| 4 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.252 |
| 5 | Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +0.367 |
| 6 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.445 |
| 7 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.470 |
| 8 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.503 |
| 9 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.531 |
| 10 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.537 |
| 11 | Joan MirHonda HRC Castrol | +0.539 |
| 12 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.591 |
| 13 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.655 |
| 14 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.675 |
| 15 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.676 |
| 16 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.690 |
| 17 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.729 |
| 18 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.731 |
| 19 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.976 |
| 20 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.035 |
| 21 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.759 |
| 22 | Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | +3.241 |
Moto2: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 14:14.987 | 25 |
| 2 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.566 | 20 |
| 3 | Iván OrtoláQJMOTOR - El Motorista - MSI | +2.969 | 16 |
| 4 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +3.949 | 13 |
| 5 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +5.165 | 11 |
| 6 | Celestino ViettiFolladore SpeedRS Team | +6.011 | 10 |
| 7 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +6.673 | 9 |
| 8 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +6.848 | 8 |
| 9 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +9.112 | 7 |
| 10 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +10.306 | 6 |
| 11 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +11.571 | 5 |
| 12 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +11.773 | 4 |
| 13 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +12.301 | 3 |
| 14 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +13.649 | 2 |
| 15 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +14.469 | 1 |
| 16 | Luca LunettaFolladore SpeedRS Team | +14.664 | |
| 17 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +14.791 | |
| 18 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +16.628 | |
| 19 | Marcos RamírezQJMOTOR - El Motorista - MSI | +17.742 | |
| 20 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +21.204 | |
| 21 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +22.773 | |
| 22 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +24.287 | |
| 23 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +26.322 | |
| Ab. | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +6 v. | |
| Ab. | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +8 v. | |
| Ab. | Barry BaltusREDS Fantic Racing | No terminó | |
| Ab. | Jorge NavarroKLINT Racing Team | No terminó | |
| Ab. | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | No terminó |
Moto2: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 01:33.910 |
| 2 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.086 |
| 3 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.110 |
| 4 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.166 |
| 5 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.166 |
| 6 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.180 |
| 7 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.229 |
| 8 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.235 |
| 9 | Celestino ViettiFolladore SpeedRS Team | +0.236 |
| 10 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.261 |
| 11 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.283 |
| 12 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +0.337 |
| 13 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.338 |
| 14 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.423 |
| 15 | Iván OrtoláQJMOTOR - El Motorista - MSI | +0.512 |
| 16 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.558 |
| 17 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.626 |
| 18 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.665 |
Moto2: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | 01:34.203 |
| 2 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.139 |
| 3 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.153 |
| 4 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.237 |
| 5 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.253 |
| 6 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.452 |
| 7 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.554 |
| 8 | Marcos RamírezQJMOTOR - El Motorista - MSI | +0.583 |
| 9 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.672 |
| 10 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.698 |
| 11 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.736 |
| 12 | Jorge NavarroKLINT Racing Team | +0.859 |
| 13 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +0.882 |
| 14 | Luca LunettaFolladore SpeedRS Team | +0.984 |
Moto2: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 01:34.348 |
| 2 | Celestino ViettiFolladore SpeedRS Team | +0.002 |
| 3 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.003 |
| 4 | Iván OrtoláQJMOTOR - El Motorista - MSI | +0.044 |
| 5 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.088 |
| 6 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.104 |
| 7 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.149 |
| 8 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.161 |
| 9 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.185 |
| 10 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.288 |
| 11 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.325 |
| 12 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.396 |
| 13 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.459 |
| 14 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +0.522 |
| 15 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.558 |
| 16 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.586 |
| 17 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.610 |
| 18 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.664 |
| 19 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.803 |
| 20 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.814 |
| 21 | Marcos RamírezQJMOTOR - El Motorista - MSI | +0.882 |
| 22 | Jorge NavarroKLINT Racing Team | +0.974 |
| 23 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.978 |
| 24 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +1.036 |
| 25 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +1.057 |
| 26 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +1.058 |
| 27 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +1.099 |
| 28 | Luca LunettaFolladore SpeedRS Team | +1.985 |
Moto2: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 01:33.931 |
| 2 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.337 |
| 3 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.494 |
| 4 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.500 |
| 5 | Celestino ViettiFolladore SpeedRS Team | +0.511 |
| 6 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.615 |
| 7 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.651 |
| 8 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.660 |
| 9 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.684 |
| 10 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.723 |
| 11 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.727 |
| 12 | Iván OrtoláQJMOTOR - El Motorista - MSI | +0.727 |
| 13 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.740 |
| 14 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.783 |
| 15 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +0.897 |
| 16 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +1.123 |
| 17 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +1.168 |
| 18 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.177 |
| 19 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.188 |
| 20 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +1.254 |
| 21 | Jorge NavarroKLINT Racing Team | +1.400 |
| 22 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +1.524 |
| 23 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +1.534 |
| 24 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +1.716 |
| 25 | Marcos RamírezQJMOTOR - El Motorista - MSI | +1.952 |
| 26 | Luca LunettaFolladore SpeedRS Team | +1.974 |
| 27 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +2.091 |
| 28 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +3.548 |
Moto2: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 01:34.740 |
| 2 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.083 |
| 3 | Celestino ViettiFolladore SpeedRS Team | +0.101 |
| 4 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.126 |
| 5 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.149 |
| 6 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.149 |
| 7 | Iván OrtoláQJMOTOR - El Motorista - MSI | +0.175 |
| 8 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.222 |
| 9 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.256 |
| 10 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.449 |
| 11 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.463 |
| 12 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.611 |
| 13 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +0.666 |
| 14 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.768 |
| 15 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.819 |
| 16 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.839 |
| 17 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.843 |
| 18 | Luca LunettaFolladore SpeedRS Team | +0.937 |
| 19 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +0.964 |
| 20 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.975 |
| 21 | Jorge NavarroKLINT Racing Team | +1.017 |
| 22 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +1.037 |
| 23 | Marcos RamírezQJMOTOR - El Motorista - MSI | +1.044 |
| 24 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +1.239 |
| 25 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +1.309 |
| 26 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +1.560 |
| 27 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +1.705 |
| Ab. | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | No terminó |
Moto3: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 24:41.640 | 25 |
| 2 | Adrián FernándezLeopard Racing | +1.888 | 20 |
| 3 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +4.227 | 16 |
| 4 | Veda PratamaHonda Team Asia | +7.659 | 13 |
| 5 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +10.916 | 11 |
| 6 | Guido PiniLeopard Racing | +17.707 | 10 |
| 7 | Adrián CrucesCIP Green Power | +20.164 | 9 |
| 8 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +20.893 | 8 |
| 9 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +21.075 | 7 |
| 10 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.847 | 6 |
| 11 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +26.119 | 5 |
| 12 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +26.193 | 4 |
| 13 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +32.602 | 3 |
| 14 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +33.641 | 2 |
| 15 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +34.968 | 1 |
| 16 | Zen MitaniHonda Team Asia | +43.820 | |
| 17 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +44.174 | |
| 18 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +95.800 | |
| Ab. | Joel KelsoGRYD Racing | +7 v. | |
| Ab. | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +6 v. | |
| Ab. | Scott OgdenCIP Green Power | +6 v. | |
| Ab. | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +7 v. | |
| Ab. | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +9 v. | |
| Ab. | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +10 v. | |
| Ab. | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +12 v. | |
| Ab. | Cormac BuchananCODE Motorsports | No terminó |
Moto3: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Adrián FernándezLeopard Racing | 01:40.044 |
| 2 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.140 |
| 3 | Joel KelsoGRYD Racing | +0.160 |
| 4 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.216 |
| 5 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.236 |
| 6 | Veda PratamaHonda Team Asia | +0.260 |
| 7 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.297 |
| 8 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.375 |
| 9 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.483 |
| 10 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +0.639 |
| 11 | Guido PiniLeopard Racing | +0.712 |
| 12 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.717 |
| 13 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.831 |
| 14 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.922 |
| 15 | Cormac BuchananCODE Motorsports | +0.969 |
| 16 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +1.060 |
| 17 | Adrián CrucesCIP Green Power | +1.101 |
| 18 | Scott OgdenCIP Green Power | +1.452 |
Moto3: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | 01:40.688 |
| 2 | Adrián CrucesCIP Green Power | +0.005 |
| 3 | Cormac BuchananCODE Motorsports | +0.046 |
| 4 | Guido PiniLeopard Racing | +0.182 |
| 5 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +0.209 |
| 6 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.296 |
| 7 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.449 |
| 8 | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +0.619 |
| 9 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.662 |
| 10 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +0.713 |
| 11 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +0.832 |
| 12 | Zen MitaniHonda Team Asia | +1.397 |
Moto3: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:40.211 |
| 2 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.014 |
| 3 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.085 |
| 4 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.232 |
| 5 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.387 |
| 6 | Adrián FernándezLeopard Racing | +0.425 |
| 7 | Scott OgdenCIP Green Power | +0.535 |
| 8 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.543 |
| 9 | Veda PratamaHonda Team Asia | +0.568 |
| 10 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.622 |
| 11 | Joel KelsoGRYD Racing | +0.623 |
| 12 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.634 |
| 13 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +0.791 |
| 14 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +0.792 |
| 15 | Guido PiniLeopard Racing | +0.813 |
| 16 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.910 |
| 17 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.923 |
| 18 | Cormac BuchananCODE Motorsports | +0.991 |
