GP de Japón 2026
MotoGP · 2-4 de octubre de 2026 · Mobility Resort Motegi, Motegi · ronda 16 de 22
Resultados del GP de Japón
MotoGP: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 41:31.467 | 25 |
| 2 | Jorge MartínAprilia Racing | +1.363 | 20 |
| 3 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +2.252 | 16 |
| 4 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +2.330 | 13 |
| 5 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +14.815 | 11 |
| 6 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.210 | 10 |
| 7 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +16.928 | 9 |
| 8 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +20.333 | 8 |
| 9 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +23.545 | 7 |
| 10 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +25.677 | 6 |
| 11 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +25.853 | 5 |
| 12 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.867 | 4 |
| 13 | Somkiat ChantraHonda HRC Castrol | +31.333 | 3 |
| 14 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +33.995 | 2 |
| 15 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.590 | 1 |
| 16 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +39.228 | |
| 17 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +39.562 | |
| 18 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +50.816 | |
| 19 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +71.127 | |
| 20 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +2 v. | |
| Ab. | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +6 v. | |
| Ab. | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +16 v. |
MotoGP: sprint
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 20:50.376 | 12 |
| 2 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +2.754 | 9 |
| 3 | Jorge MartínAprilia Racing | +2.466 | 7 |
| 4 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +2.508 | 6 |
| 5 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.992 | 5 |
| 6 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +6.984 | 4 |
| 7 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +8.088 | 3 |
| 8 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +8.817 | 2 |
| 9 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.586 | 1 |
| 10 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +11.129 | |
| 11 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +13.632 | |
| 12 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.209 | |
| 13 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.873 | |
| 14 | Somkiat ChantraHonda HRC Castrol | +19.983 | |
| 15 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +20.469 | |
| 16 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +21.894 | |
| 17 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +38.442 | |
| 18 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +41.284 | |
| Ab. | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +1 v. | |
| Ab. | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | No terminó | |
| Ab. | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | No terminó | |
| Ab. | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | No terminó |
MotoGP: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Jorge MartínAprilia Racing | 01:42.371 |
| 2 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.110 |
| 3 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.122 |
| 4 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.159 |
| 5 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.175 |
| 6 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.257 |
| 7 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.298 |
| 8 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.370 |
| 9 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.545 |
| 10 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.547 |
| 11 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.562 |
| 12 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.688 |
MotoGP: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:42.883 |
| 2 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.001 |
| 3 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.124 |
| 4 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.253 |
| 5 | Somkiat ChantraHonda HRC Castrol | +0.313 |
| 6 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.395 |
| 7 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.516 |
| 8 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.536 |
| 9 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +0.722 |
| 10 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.928 |
| 11 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.013 |
| 12 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.148 |
MotoGP: warm up
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 01:42.957 |
| 2 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.452 |
| 3 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.490 |
| 4 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.661 |
| 5 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.711 |
| 6 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.814 |
| 7 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.846 |
| 8 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.888 |
| 9 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.894 |
| 10 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.918 |
| 11 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.925 |
| 12 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.962 |
| 13 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.193 |
| 14 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.220 |
| 15 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.296 |
| 16 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +1.407 |
| 17 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.409 |
| 18 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.446 |
| 19 | Somkiat ChantraHonda HRC Castrol | +1.573 |
| 20 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.618 |
| 21 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.787 |
| 22 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.948 |
MotoGP: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | 01:42.811 |
| 2 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.076 |
| 3 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.100 |
| 4 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.218 |
| 5 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.349 |
| 6 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.386 |
| 7 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.419 |
| 8 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.464 |
| 9 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.495 |
| 10 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.574 |
| 11 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.578 |
| 12 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.618 |
| 13 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.674 |
| 14 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.716 |
| 15 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.768 |
| 16 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.775 |
| 17 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.877 |
| 18 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.917 |
| 19 | Somkiat ChantraHonda HRC Castrol | +1.085 |
| 20 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.493 |
| 21 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.600 |
| 22 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +2.025 |
MotoGP: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marco BezzecchiAprilia Racing | 01:43.321 |
| 2 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.080 |
| 3 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.180 |
| 4 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | +0.243 |
| 5 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.269 |
| 6 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.325 |
| 7 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.370 |
| 8 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.397 |
| 9 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.427 |
| 10 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.428 |
| 11 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.466 |
| 12 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.479 |
| 13 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.484 |
| 14 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.541 |
| 15 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.691 |
| 16 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.869 |
| 17 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +1.013 |
| 18 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.168 |
| 19 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.194 |
| 20 | Somkiat ChantraHonda HRC Castrol | +1.203 |
| 21 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.562 |
| 22 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.589 |
MotoGP: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 01:44.073 |
| 2 | Jorge MartínAprilia Racing | +0.099 |
| 3 | Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.133 |
| 4 | Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.261 |
| 5 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.339 |
| 6 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.431 |
| 7 | Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.589 |
| 8 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.613 |
| 9 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.683 |
| 10 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.711 |
| 11 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.792 |
| 12 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.002 |
| 13 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.009 |
| 14 | Somkiat ChantraHonda HRC Castrol | +1.146 |
| 15 | Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.282 |
| 16 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.287 |
| 17 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.347 |
| 18 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +1.442 |
| 19 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +1.468 |
| 20 | Luca MariniHonda HRC Castrol | +1.502 |
| 21 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.800 |
| 22 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.902 |
| Ab. | Takaaki NakagamiHonda HRC | No terminó |
Moto2: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 34:14.675 | 25 |
| 2 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.419 | 20 |
| 3 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +1.057 | 16 |
| 4 | Iván OrtoláQJMOTOR - JP Financial - MSI | +1.247 | 13 |
| 5 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +1.554 | 11 |
| 6 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +2.016 | 10 |
| 7 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +7.037 | 9 |
| 8 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +7.069 | 8 |
| 9 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +9.547 | 7 |
| 10 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +11.517 | 6 |
| 11 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +13.341 | 5 |
| 12 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +13.432 | 4 |
| 13 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +13.509 | 3 |
| 14 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +16.422 | 2 |
| 15 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +16.505 | 1 |
| 16 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +16.646 | |
| 17 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +22.026 | |
| 18 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +24.358 | |
| 19 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +25.062 | |
| 20 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +25.717 | |
| 21 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +26.784 | |
| 22 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +31.269 | |
| 23 | Unai OrradreQJMOTOR - JP Financial - MSI | +33.299 | |
| 24 | Milan PawelecRed Bull KTM Ajo | +38.626 | |
| Ab. | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +8 v. | |
| Ab. | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +11 v. | |
| Ab. | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +12 v. |
Moto2: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 01:46.851 |
| 2 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.051 |
| 3 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.110 |
| 4 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.116 |
| 5 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.193 |
| 6 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.252 |
| 7 | Iván OrtoláQJMOTOR - JP Financial - MSI | +0.438 |
| 8 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +0.453 |
| 9 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +0.536 |
| 10 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.555 |
| 11 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.610 |
| 12 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.628 |
| 13 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.708 |
| 14 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.755 |
| 15 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.768 |
| 16 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.842 |
| 17 | Unai OrradreQJMOTOR - JP Financial - MSI | +1.124 |
| Ab. | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | No terminó |
Moto2: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | 01:47.378 |
| 2 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.105 |
| 3 | Unai OrradreQJMOTOR - JP Financial - MSI | +0.135 |
| 4 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.224 |
| 5 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.237 |
| 6 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.306 |
| 7 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.394 |
| 8 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.446 |
| 9 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +0.571 |
| 10 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.629 |
| 11 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +0.639 |
| 12 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +0.781 |
| 13 | Milan PawelecRed Bull KTM Ajo | +2.319 |
Moto2: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | 01:47.508 |
| 2 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.033 |
| 3 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.060 |
| 4 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.093 |
| 5 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.151 |
| 6 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.156 |
| 7 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +0.422 |
| 8 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.431 |
| 9 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.478 |
| 10 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.510 |
| 11 | Iván OrtoláQJMOTOR - JP Financial - MSI | +0.542 |
| 12 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.556 |
| 13 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.610 |
| 14 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.641 |
| 15 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.650 |
| 16 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.660 |
| 17 | Unai OrradreQJMOTOR - JP Financial - MSI | +0.742 |
| 18 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.746 |
| 19 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +0.758 |
| 20 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.809 |
| 21 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +0.854 |
| 22 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.936 |
| 23 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +1.004 |
| 24 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +1.078 |
| 25 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +1.094 |
| 26 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +1.332 |
| 27 | Milan PawelecRed Bull KTM Ajo | +2.386 |
Moto2: libres 2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 01:46.950 |
| 2 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.271 |
| 3 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.334 |
| 4 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.377 |
| 5 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.494 |
| 6 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.522 |
| 7 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.528 |
| 8 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.558 |
| 9 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.574 |
| 10 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.676 |
| 11 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.678 |
| 12 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.754 |
| 13 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +0.770 |
| 14 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.777 |
| 15 | Iván OrtoláQJMOTOR - JP Financial - MSI | +0.823 |
| 16 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.906 |
| 17 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +0.915 |
| 18 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.918 |
| 19 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +1.026 |
| 20 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +1.054 |
| 21 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +1.057 |
| 22 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +1.128 |
| 23 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +1.167 |
| 24 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +1.220 |
| 25 | Unai OrradreQJMOTOR - JP Financial - MSI | +1.596 |
| 26 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +1.633 |
| 27 | Milan PawelecRed Bull KTM Ajo | +1.949 |
Moto2: libres 1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 01:47.551 |
| 2 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.023 |
| 3 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.146 |
| 4 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team | +0.273 |
| 5 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.300 |
| 6 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.399 |
| 7 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | +0.423 |
| 8 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.444 |
| 9 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.509 |
| 10 | Iván OrtoláQJMOTOR - JP Financial - MSI | +0.535 |
| 11 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | +0.540 |
| 12 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +0.614 |
| 13 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | +0.702 |
| 14 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.807 |
| 15 | Unai OrradreQJMOTOR - JP Financial - MSI | +0.847 |
| 16 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +0.957 |
| 17 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.998 |
| 18 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +1.120 |
| 19 | Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.166 |
| 20 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.243 |
| 21 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +1.259 |
| 22 | Alex EscrigKLINT Racing Team | +1.404 |
| 23 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +1.438 |
| 24 | Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia | +1.445 |
| 25 | Sergio GarcíaITALJET Gresini Moto2 | +1.450 |
| 26 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +2.028 |
| 27 | Milan PawelecRed Bull KTM Ajo | +2.203 |
Moto3: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 32:45.544 | 25 |
| 2 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.046 | 20 |
| 3 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +2.738 | 16 |
| 4 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +3.610 | 13 |
| 5 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +4.430 | 11 |
| 6 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +5.584 | 10 |
| 7 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +13.080 | 9 |
| 8 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +13.166 | 8 |
| 9 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +20.962 | 7 |
| 10 | Adrián CrucesCIP Green Power | +21.031 | 6 |
| 11 | Veda PratamaHonda Team Asia | +21.120 | 5 |
| 12 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.273 | 4 |
| 13 | Adrián FernándezLeopard Racing | +21.725 | 3 |
| 14 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +21.776 | 2 |
| 15 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +21.976 | 1 |
| 16 | Ryota OgiwaraCODE Motorsports | +22.472 | |
| 17 | Joel KelsoGRYD Racing | +22.591 | |
| 18 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +27.938 | |
| 19 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +28.113 | |
| 20 | Scott OgdenCIP Green Power | +28.339 | |
| 21 | Zen MitaniHonda Team Asia | +30.844 | |
| 22 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +38.461 | |
| Ab. | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +1 v. | |
| Ab. | Eddie O'SheaGRYD Racing | +2 v. | |
| Ab. | Guido PiniLeopard Racing | +6 v. | |
| Ab. | Kiattisak SinghapongRivacold Snipers Team | +16 v. |
Moto3: clasificación q2
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:54.572 |
| 2 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.045 |
| 3 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.075 |
| 4 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.282 |
| 5 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.346 |
| 6 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.575 |
| 7 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.675 |
| 8 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.882 |
| 9 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.897 |
| 10 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.945 |
| 11 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.965 |
| 12 | Adrián FernándezLeopard Racing | +0.976 |
| 13 | Adrián CrucesCIP Green Power | +1.075 |
| 14 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +1.075 |
| 15 | Guido PiniLeopard Racing | +1.159 |
| 16 | Zen MitaniHonda Team Asia | +1.411 |
| 17 | Joel KelsoGRYD Racing | +1.482 |
| 18 | Veda PratamaHonda Team Asia | +1.845 |
Moto3: clasificación q1
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Guido PiniLeopard Racing | 01:55.322 |
| 2 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.045 |
| 3 | Jesús RiosRivacold Snipers Team | +0.317 |
| 4 | Zen MitaniHonda Team Asia | +0.414 |
| 5 | Ryota OgiwaraCODE Motorsports | +0.417 |
| 6 | Eddie O'SheaGRYD Racing | +0.466 |
| 7 | Scott OgdenCIP Green Power | +0.468 |
| 8 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.534 |
| 9 | Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | +0.583 |
| 10 | Kiattisak SinghapongRivacold Snipers Team | +0.729 |
| 11 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +1.288 |
| 12 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | +1.620 |
Moto3: práctica
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:55.280 |
| 2 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.016 |
| 3 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.084 |
| 4 | Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.113 |
| 5 | Valentín PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.132 |
| 6 | Máximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.229 |
| 7 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.281 |
| 8 | Veda PratamaHonda Team Asia | +0.317 |
| 9 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.336 |
| 10 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.350 |
| 11 | Adrián FernándezLeopard Racing | +0.519 |
| 12 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.540 |
| 13 | Joel KelsoGRYD Racing | +0.640 |
| 14 | Adrián CrucesCIP Green Power | +0.660 |
