GP de Barcelona-Cataluña 2026
F1 · 12-14 de junio de 2026 · Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona · ronda 7 de 23
Resultados del GP de Barcelona-Cataluña
F1: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFerrari | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George RussellMercedes | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | +23.719 | 15 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull | +1 v. | 8 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1 v. | 6 |
| 8 | Liam LawsonRB F1 Team | +1 v. | 4 |
| 9 | Arvid LindbladRB F1 Team | +1 v. | 2 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +1 v. | 1 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | +2 v. | |
| 12 | Carlos SainzWilliams | +2 v. | |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | +2 v. | |
| 14 | Sergio PérezCadillac F1 Team | +3 v. | |
| 15 | Charles LeclercFerrari | ||
| 16 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | ||
| 17 | Oliver BearmanHaas F1 Team | ||
| Ab. | Alexander AlbonWilliams | No terminó | |
| Ab. | Fernando AlonsoAston Martin | No terminó | |
| Ab. | Nico HülkenbergAudi | No terminó | |
| Ab. | Valtteri BottasCadillac F1 Team | No terminó | |
| Ab. | Lance StrollAston Martin | No terminó |
F1: clasificación
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1:14.679 |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | 1:14.743 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:14.998 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | 1:15.001 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull | 1:15.021 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull | 1:15.077 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 1:15.090 |
| 8 | Liam LawsonRB F1 Team | 1:16.542 |
| 9 | Nico HülkenbergAudi | 1:16.657 |
| 10 | Charles LeclercFerrari | 1:15.281 |
| 11 | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:15.840 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | 1:16.001 |
| 13 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:16.191 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:16.261 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:16.389 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | 1:17.827 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:17.073 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 1:17.424 |
| 19 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:17.545 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:17.757 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | 1:18.758 |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:18.815 |
Horarios del GP de Barcelona-Cataluña
Viernes 12 de junio
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 13:30 | F1 | Libres 1 |
| 17:00 | F1 | Libres 2 |
Sábado 13 de junio
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 12:30 | F1 | Libres 3 |
| 16:00 | F1 | Clasificación |
Domingo 14 de junio
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 15:00 | F1 | Carrera |
Carrera de F1 en cada país
- España (península)15:00 · domingo
- Canarias14:00 · domingo
- México07:00 · domingo
- Colombia, Perú y Ecuador08:00 · domingo
- Venezuela09:00 · domingo
- Chile09:00 · domingo
- Argentina y Uruguay10:00 · domingo
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)09:00 · domingo
Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya, en Barcelona (España).