GP de Estados Unidos 2026
F1 · 23-25 de octubre de 2026 · Circuit of the Americas, Austin · ronda 18 de 23
Resultados del GP de Estados Unidos
F1: carrera
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | +13.078 | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | +17.485 | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | +18.515 | 12 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | +30.521 | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull | +34.373 | 8 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | +52.674 | 6 |
| 8 | George RussellMercedes | +54.303 | 4 |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | +1:34.945 | |
| 12 | Arvid LindbladRB F1 Team | +1 v. | |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | +1 v. | |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | +1 v. | |
| 15 | Lance StrollAston Martin | +1 v. | |
| 16 | Fernando AlonsoAston Martin | +1 v. | |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | +1 v. | |
| 18 | Carlos SainzWilliams | +1 v. | |
| 19 | Sergio PérezCadillac F1 Team | +1 v. | |
| Ab. | Valtteri BottasCadillac F1 Team | No terminó | |
| Ab. | Franco ColapintoAlpine F1 Team | No terminó | |
| Ab. | Oliver BearmanHaas F1 Team | No terminó |
F1: clasificación
| Pos. | Piloto | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:34.035 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 1:34.214 |
| 3 | Isack HadjarRed Bull | 1:34.250 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 1:34.267 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | 1:34.311 |
| 6 | George RussellMercedes | 1:34.476 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 1:34.803 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren | 1:35.049 |
| 9 | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:36.049 |
| 10 | Liam LawsonRB F1 Team | 1:35.058 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:35.080 |
| 12 | Nico HülkenbergAudi | 1:35.158 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | 1:35.691 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:35.722 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:35.818 |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:36.031 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:36.531 |
| 18 | Lance StrollAston Martin | 1:36.677 |
| 19 | Carlos SainzWilliams | 1:36.770 |
| 20 | Alexander AlbonWilliams | 1:36.967 |
| 21 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:37.433 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:37.523 |
Horarios del GP de Estados Unidos
Viernes 23 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 19:30 | F1 | Libres 1 |
| 23:00 | F1 | Libres 2 |
Sábado 24 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 19:30 | F1 | Libres 3 |
| 23:00 | F1 | Clasificación |
Domingo 25 de octubre
| Hora | Categoría | Sesión |
|---|---|---|
| 21:00 | F1 | Carrera |
Carrera de F1 en cada país
- España (península)21:00 · domingo
- Canarias20:00 · domingo
- México14:00 · domingo
- Colombia, Perú y Ecuador15:00 · domingo
- Venezuela16:00 · domingo
- Chile17:00 · domingo
- Argentina y Uruguay17:00 · domingo
- Estados Unidos (Miami, Nueva York)16:00 · domingo
Circuit of the Americas

Circuit of the Americas, en Austin (Estados Unidos).